Titan
Aus Wiki.sah
| chem. Zeichen | Ti |
| internat. Name/IUPAC | Titan (gr.-lat.-nlat.) |
| dt. Name | Titan |
| Ordnungszahl | 22 |
| relative Atommasse | 47,88 |
| Dichte | 4,54 g/cm3 |
| Schmelzpunkt | 1660 °C |
| Siedepunkt | 3287 °C |
Pfad: Home / Chemie / Periodensystem
| chem. Zeichen | Ti |
| internat. Name/IUPAC | Titan (gr.-lat.-nlat.) |
| dt. Name | Titan |
| Ordnungszahl | 22 |
| relative Atommasse | 47,88 |
| Dichte | 4,54 g/cm3 |
| Schmelzpunkt | 1660 °C |
| Siedepunkt | 3287 °C |
Pfad: Home / Chemie / Periodensystem