M33
Aus Wiki.sah
Allgemeine Daten
| Messier-Objekte | |
|---|---|
| M33 | |
| Objekttyp | Spiralgalaxie |
| Bezeichnung in Deutsch | Dreiecksnebel, Triangulumnebel |
| Bezeichnung in Englisch | Triangulum Galaxy |
| Alternative Katalognamen | NGC 598, UGC 1117, PGC 5818 |
| Sternbild | Dreieck |
| Rektaszension | 1h 31m bis 2h 51m |
| Deklination | +37° 20' bis +25h 35' |
Bild
Dreiecksnebel (M33)
Pfad: Home / Astronomie / Kataloge / Messier / M33