Algeciras
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: 36.1396134,-5.4592891}}
| Algeciras | |
| Bedeutung: | abgeleitet aus dem Arabischen al-Dschasira al-Chadra "grüne Insel" |
| Stadt | |
| Land: | |
| Autonome Gemeinschaft: | Andalusien |
| Provinz: | Cádiz |
| Comarca: | Campo de Gibraltar |
| Geografie | |
| Koordinaten: | 36° 8′ N, 5° 27′ W |
| Höhe: | 20 m über NN |
| Gewässer: | Mündung des Flusses Rio Blanco in die Bucht von Algeciras (Mittelmeer) |
| Zeitzone: | UTC+1 |
| Demografie | |
| Einwohner: | 115.333 (Schätzung 2008) |
| Sonstiges | |
| Klima von Algeciras | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| Durchschnittliches Maximum, °C | 16,1 | 16,7 | 17,8 | 18,9 | 21,7 | 24,4 | 27,2 | 27,8 | 26,1 | 21,7 | 18,9 | 16,7 | 21,2 |
| Durchschnittliches Minimum, °C | 11,1 | 11,1 | 12,2 | 13,3 | 15,6 | 17,8 | 20,0 | 20,6 | 20,0 | 16,7 | 13,9 | 12,2 | 15,4 |
| Niederschlag, mm | 121,9 | 106,7 | 106,7 | 66,0 | 38,1 | 10,2 | 0,0 | 2,5 | 25,4 | 76,2 | 149,9 | 132,1 | 835,7 |
| Quelle: The Weather Channel | |||||||||||||
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Spanien / Algeciras