Richards Bay
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: -28.7726828,32.0151576}}
| Richards Bay | |
| Stadt | |
| Land: | |
| Provinz: | KwaZulu-Natal |
| Distrikt: | uThungulu |
| Gemeinde: | uMhlathuze |
| Gründungsjahr: | 1879 |
| Geografie | |
| Lage: | 28° 48′ S, 32° 6′ O |
| Gewässer: | Indischer Ozean |
| Zeitzone: | UTC+2 |
| Demografie | |
| Einwohner: | 297.478 (2007) |
| Sonstiges | |
| Klima von Richards Bay | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| Absolutes Maximum, °C | 41 | 39 | 39 | 37 | 35 | 35 | 31 | 37 | 40 | 42 | 43 | 42 | 43 |
| Durchschnittliches Maximum, °C | 29 | 29 | 29 | 27 | 25 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 27 | 29 | 26 |
| Durchschnittliches Minimum, °C | 21 | 21 | 20 | 18 | 15 | 12 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 17 |
| Absolutes Minimum, °C | 11 | 13 | 14 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 13 | 4 |
| Niederschlag, mm | 172 | 167 | 107 | 109 | 109 | 57 | 60 | 65 | 77 | 105 | 114 | 86 | 1.228 |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Afrika / Südafrika / Richards Bay