Kalender 2022 mit KW

Aus Wiki.sah
Version vom 3. Januar 2022, 15:53 Uhr von E.T. (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
 

2022 ist das aktuelle Jahr. Es begann am Samstag, dem 1. Januar und wird an einem Sonntag, dem 31. Dezember enden. Mit 365 Tagen ist das Jahr 2022 kein Schaltjahr.

Kalenderwoche (KW) Montag Sonntag Monat
1 3.1 9.1 Januar
(1)
2 10.1 16.1
3 17.1 23.1
4 24.1 30.1
5 31.1 6.2
6 7.2 13.2 Februar
(2)
7 14.2 20.2
8 21.2 27.2
9 28.2 6.3
10 7.3 13.3 März
(3)
11 14.3 20.3
12 21.3 27.3
13 28.3 3.4
14 4.4 10.4 April
(4)
15 11.4 17.4
16 18.4 24.4
17 25.4 1.5
18 2.5 8.5 Mai
(5)
19 9.5 15.5
20 16.5 22.5
21 23.5 29.5
22 30.5 5.6
23 6.6 12.6 Juni
(6)
24 13.6 19.6
25 20.6 26.6
26 27.6 3.7
27 4.7 10.7 Juli
(7)
28 11.7 17.7
29 18.7 24.7
30 25.7 31.7
31 1.8 7.8 August
(8)
32 8.8 14.8
33 15.8 21.8
34 22.8 28.8
35 29.8 4.9
36 5.9 11.9 September
(9)
37 12.9 18.9
38 19.9 25.9
39 26.9 2.10
40 3.10 9.10 Oktober
(10)
41 10.10 16.10
42 17.10 23.10
43 24.10 30.10
44 31.10 6.11
45 7.11 13.11 November
(11)
46 14.11 20.11
47 21.11 27.11
48 28.11 4.12
49 5.12 11.12 Dezember
(12)
50 12.12 18.12
51 19.12 25.12
52 26.12 31.12