Strompreisentwicklung
Aus Wiki.sah
Strompreisentwicklung in Deutschland seit 1998.[1]
| Jahr | Strompreis Brutto (in Cent/kWh) |
|---|---|
| 1998 | 17,11 |
| 1999 | 16,53 |
| 2000 | 13,94 |
| 2001 | 14,32 |
| 2002 | 16,11 |
| 2003 | 17,19 |
| 2004 | 17,96 |
| 2005 | 18,66 |
| 2006 | 19,46 |
| 2007 | 20,64 |
| 2008 | 21,65 |
| 2009 | 23,21 |
| 2010 | 23,69 |
| 2011 | 25,23 |
| 2012 | 25,89 |
| 2013 | 28,84 |
| 2014 | 29,13 |
Siehe auch
- Strompreis in Ländern der EU 2018
- Negativstrompreise
- Historische Preisentwicklung von Erdgas
- Historische Preisentwicklung von Erdöl
Fußnoten
- ↑ Basiert auf den Daten des Wikipedia-Artikels Strompreis und BDEW-Strompreisanalyse Juni 2014 (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft)
|