Radon
Aus Wiki.sah
| chem. Zeichen | Rn |
| internat. Name/IUPAC | Radon (lat.) |
| dt. Name | Radon |
| Ordnungszahl | 86 |
| relative Atommasse | 222,0176 |
| Dichte | 9,23 g/l |
| Schmelzpunkt | -71 °C |
| Siedepunkt | -61,8 °C |
Pfad: Home / Chemie / Periodensystem
| chem. Zeichen | Rn |
| internat. Name/IUPAC | Radon (lat.) |
| dt. Name | Radon |
| Ordnungszahl | 86 |
| relative Atommasse | 222,0176 |
| Dichte | 9,23 g/l |
| Schmelzpunkt | -71 °C |
| Siedepunkt | -61,8 °C |
Pfad: Home / Chemie / Periodensystem