Entwicklung der Kakao-Preise auf dem Weltmarkt
Aus Wiki.sah
Die Entwicklung der Kakao-Preise auf dem Weltmarkt zwischen 2000 und 2025 zeigt deutliche Schwankungen, beeinflusst durch Ernteerträge, Wetterbedingungen in wichtigen Anbauländern wie Westafrika, geopolitische Ereignisse und Angebot sowie Nachfrage nach Schokolade. Nach einem historischen Hoch 2024 sanken die durchschnittlichen Preise 2025 deutlich, da sich die Versorgungslage verbesserte und die Nachfrage zurückging, was zu einem Preisrückgang von über 30 % gegenüber dem Vorjahr führte [1].
| Jahr | Durchschnittspreis (USD/Tonne) | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 2000 | 1.500 | Niedrige Preise zu Beginn des Jahrzehnts |
| 2001 | 1.550 | Leichter Anstieg durch Nachfrage |
| 2002 | 1.600 | Wetterprobleme in Anbauregionen |
| 2003 | 1.450 | Rückgang durch hohe Lagerbestände |
| 2004 | 1.700 | Nachfrage übersteigt Produktion |
| 2005 | 1.800 | Stabilisierung des Marktes |
| 2006 | 1.750 | Geringfügiger Rückgang |
| 2007 | 1.900 | Nachfrage wächst weiter |
| 2008 | 2.200 | Globale Rohstoffpreissteigerungen |
| 2009 | 2.100 | Nach Finanzkrise Erholung verzögert |
| 2010 | 2.400 | Stabiler Anstieg |
| 2011 | 2.500 | Engpässe in Westafrika |
| 2012 | 2.500 | Konsolidierung |
| 2013 | 2.700 | Witterungsbedingte Angebotsprobleme |
| 2014 | 3.000 | Preispeak durch schlechte Ernten |
| 2015 | 2.500 | Rückgang nach Rekordjahren |
| 2016 | 2.200 | Nachfrage schwächer |
| 2017 | 2.300 | Leichte Erholung |
| 2018 | 2.400 | Moderate Stabilität |
| 2019 | 2.500 | Nachfrage nach Premium-Kakao |
| 2020 | 2.600 | Pandemiebedingte Engpässe |
| 2021 | 2.800 | Wetterprobleme und Nachfrage |
| 2022 | 3.200 | Hohe Preise durch Ernteausfälle |
| 2023 | 3.000 | Stabilisierung der Ernte |
| 2024 | 11.675 | Rekordhoch durch Versorgungsengpässe [2] |
| 2025 | 8.000 | Preisrückgang um über 30 % nach Rekordjahr [3] |
Quellennachweise
|