Geburtenrate in Deutschland zwischen 1950 und 2017

Aus Wiki.sah
Version vom 17. Juni 2019, 13:47 Uhr von E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)

Absolute Geburtenziffer in Deutschland zwischen 1950 und 2017[1].

Jahr Lebendgeborene Tendenz gegenüber Vorjahr
2017 784 901
2016 792 141
2015 737 575
2014 714 927
2013 682 069
2012 673 544
2011 662 685
2010 677 947
2009 665 126
2008 682 514
2007 684 862
2006 672 724
2005 685 795
2004 705 622
2003 706 721
2002 719 250
2001 734 475
2000 766 999
1999 770 744
1998 785 034
1997 812 173
1996 796 013
1995 765 221
1994 769 603
1993 798 447
1992 809 114
1991 830 019
1990 905 675
1989 880 459
1988 892 993
1987 867 969
1986 848 232
1985 813 803
1984 812 292
1983 827 933
1982 861 275
1981 862 100
1980 865 789
1979 817 217
1978 808 619
1977 805 496
1976 798 334
1975 782 310
1974 805 500
1973 815 969
1972 901 657
1971 1 013 396
1970 1 047 737
1969 1 142 366
1968 1 214 968
1967 1 272 276
1966 1 318 303
1965 1 325 386
1964 1 357 304
1963 1 355 595
1962 1 316 534
1961 1 313 505
1960 1 261 614
1959 1 243 922
1958 1 175 870
1957 1 165 555
1956 1 137 169
1955 1 113 408
1954 1 109 743
1953 1 095 029
1952 1 105 084
1951 1 106 380
1950 1 116 701

Quellennachweise

Schlüsselwörter