Höchste Gebäude in Deutschland (2014)

Aus Wiki.sah
Version vom 19. September 2014, 15:12 Uhr von E.T. (Diskussion | Beiträge) (katfix)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)

Höchste Gebäude in Deutschland ab 100 Meter Höhe (Stand 2014).

Rang Name Höhe[1]
in Metern
Etagen Fertigstellungsjahr Stadt
1 Commerzbank Tower 259,0 56 1997 Frankfurt am Main
2 Messeturm 256,5 55 1990 Frankfurt am Main
3 Westendstraße 1 208,0 53 1993 Frankfurt am Main
4 Main Tower 200,0 55 1999 Frankfurt am Main
4 Tower 185 200,0 55 2011 Frankfurt am Main
6 Trianon 186,0 45 1993 Frankfurt am Main
7 Neubau der Europäischen Zentralbank[2] 185,0 45 2014 Frankfurt am Main
8 Opernturm 170,0 42 2009 Frankfurt am Main
8 Taunusturm 170,0 40 2014 Frankfurt am Main
10 Silberturm 166,3 32 1978 Frankfurt am Main
11 Post Tower 162,5 42 2002 Bonn
12 Westend Gate 159,3 47 1976 Frankfurt am Main
13 Deutsche Bank I 155,0 40 1984 Frankfurt am Main
13 Deutsche Bank II 155,0 38 1984 Frankfurt am Main
15 Skyper 153,8 38 2004 Frankfurt am Main
16 Kölnturm 148,1 43 2001 Köln
17 Eurotower 148,0 39 1977 Frankfurt am Main
18 Colonia-Haus 147,0 42 1973 Köln
18 Atlantic Hotel Sail City 147,0 23 2008 Bremerhaven
20 Hochhaus Uptown München 146,0 38 2004 München
21 Jentower 144,5 32 1972 Jena
22 Frankfurter Büro Center 142,4 40 1980 Frankfurt am Main
23 City-Haus I 142,1 42 1974 Frankfurt am Main
24 City-Hochhaus Leipzig 142,0 34 1972 Leipzig
25 Funkhaus am Raderberggürtel[3] 138,0 34 1978 Köln
26 Gallileo 136,0 38 2003 Frankfurt am Main
26 Nextower 136,0 32 2009 Frankfurt am Main
28 Business Tower Nürnberg 135,0 34 1999 Nürnberg
29 Uni-Center Köln 134,0 42 1973 Köln
30 Pollux 130,0 33 1997 Frankfurt am Main
31 Garden Tower 127,0 25 1976 Frankfurt am Main
31 RWE-Turm 127,0 30 1996 Essen
33 Highlight I 126,0 33 2004 München
34 Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz 125,0 41 1970 Berlin
34 Hochhaus Treptower 125,0 32 1998 Berlin
36 ARAG-Tower 124,9 32 2001 Düsseldorf
37 LVA-Hauptgebäude 123,0 29 1976 Düsseldorf
38 City Tower 120,0 32 2003 Offenbach am Main
39 Maritim Travemünde 119,0 35 1974 Lübeck
40 Steglitzer Kreisel[4] 118,5 30 1980 Berlin
41 Zoofenster 118,0 32 2012 Berlin
42 Messe Torhaus 117,0 30 1984 Frankfurt am Main
43 UN-Hochhaus 115,0 31 1969 Bonn
43 Dorint Augsburg 115,0 35 1972 Augsburg
43 Japan Center 115,0 28 1996 Frankfurt am Main
43 Park Tower 115,0 29 2007 Frankfurt am Main
47 Hypo-Haus 113,7 27 1981 München
48 Highlight II 113,0 28 2004 München
49 Westhafen Tower 112,3 30 2003 Frankfurt am Main
50 TÜV-Rheinland-Hochhaus 112,0 22 1974 Köln
51 IBC Tower 112,0 30 2003 Frankfurt am Main
52 Büro Center Nibelungenplatz 110,0 27 1966 Frankfurt am Main
53 Eurotheum 110,0 31 1999 Frankfurt am Main
54 Elbphilharmonie[2] 110,0 26 2017 Hamburg
55 Ringturm 109,1 26 1973 Köln
56 Neue Mainzer Straße 32–36 108,6 28 1973 Frankfurt am Main
57 Radisson Blu Hotel Hamburg 108,0 32 1973 Hamburg
58 Victoria-Haus 108,0 29 1998 Düsseldorf
59 Essener Rathaus 106,0 23 1979 Essen
60 debis-Haus 106,0 22 1997 Berlin
61 Land- und Amtsgericht Köln 105,0 25 1981 Köln
62 Kölntriangle 103,2 29 2006 Köln
63 Bahntower 103,0 26 2000 Berlin
64 SV-Hochhaus 103,0 28 2008 München
65 Herkules-Hochhaus 102,0 31 1969 Köln
65 Kudamm-Karree 102,0 20 1974 Berlin
65 Collini-Center 102,0 32 1975 Mannheim
65 Deutschlandradio-Turm 102,0 19 1975 Köln
69 Mundsburg Turm I 101,4 29 1973 Hamburg
70 Neckaruferbebauung Nord
Wohnturm Neckarpromenade 9
101,3 30   Mannheim
70 Neckaruferbebauung Nord
Wohnturm Neckarpromenade 15
101,3 30   Mannheim
70 Neckaruferbebauung Nord
Wohnturm Neckarpromenade 25
101,3 30   Mannheim
73 BMW-Vierzylinder 101,0 22 1973 München
73 Maritim Clubhotel 101,0 32 1974 Timmendorfer Strand
73 Kollhoff-Tower 101,0 25 1999 Berlin
76 Holiday Inn Frankfurt City-South 100,0 25 1972 Frankfurt am Main
76 Bettenhaus der Charité 100,0 21 1982 Berlin
76 Die Pyramide 100,0 23 1995 Berlin
76 RellingHaus II 100,0 21 1999 Essen
80 Jumeirah Frankfurt Hotel 99,1 28 2009 Frankfurt am Main
81 Emporio-Hochhaus 98,0 23 1964 Hamburg
82 Mundsburg Turm III 97,1 26 1975 Hamburg
83 Mercure Hotel Kongress Chemnitz 97,0 27 1974 Chemnitz
83 Victoria-Turm 97,0 27 2001 Mannheim
85 Arabella Büro Centrum 96,3 25 1969 Frankfurt am Main
86 Hochhaus am Park 96,0 26 1975 Frankfurt am Main
86 WestendDuo 96,0 26 2006 Frankfurt am Main
86 Internationales Handelszentrum Berlin 96,0 23 1978 Berlin
86 Hotel The Westin Leipzig 96,0 22 1981 Leipzig
90 Wintergartenhochhaus 95,5 31 1972 Leipzig
91 Gebäude der Deutschen Rentenversicherung-Bund 95,4 23 1976 Berlin
92 Kastor 95,0 22 1997 Frankfurt am Main
92 Lanxess Tower 95,0 19 1969 Köln
92 Technologiezentrum Eschborn 95,0 21 1970er Jahre Eschborn
95 Dreischeibenhaus 94,8 25 1960 Düsseldorf
96 Bonifazius-Turm A 94,7 24 1978 Mainz
96 Bonifazius-Turm B 94,7 24 1978 Mainz
98 Deutsche Bank Investment Banking Center Frankfurt 93,0 25 1971 Frankfurt am Main
98 Bürohochhaus Commerzbank Trading Center 93,0 22 1976 Frankfurt am Main
98 Union Investment-Hochhaus 93,0 19 1977 Frankfurt am Main
98 ADAC-Zentrale 93,0 23 2011 München


Siehe auch

Fußnoten

  1. Angabe der strukturellen Höhe des Bauwerks. Ohne Antennenmasten oder ähnliche Verlängerungen.
  2. 2,0 2,1 Das Gebäude hat seine Endhöhe erreicht, befindet sich gegenwärtig (September 2014) im Bau.
  3. Das Gebäude steht leer. Abriss geplant.
  4. Das Gebäude steht zur Zeit leer.