Liste der AKWs in der Ukraine

Aus Wiki.sah
Version vom 26. Mai 2011, 11:28 Uhr von E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)

Leistungsdaten

In der Ukraine sind zwei Kernkraftwerke mit sieben Reaktorblöcken und einer installierten Bruttogesamtleistung von 13.835 MW am Netz. Zwei weitere Reaktorblöcke mit einer Bruttogesamtleistung von 2.000 MW sind im Bau. Die Atomkraft im Land hat einen Anteil von 48 Prozent. Stand: Mai 2011.[1]

Tabellarische Übersicht

Diese Liste ist in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

In Betrieb
Stillgelegt
In Bau
Zerstört
Name Block
Reaktortyp Status Netto-
leistung
in MW
Brutto-
leistung
in MW
Inbetrieb-
nahme
(geplant)
Abschal-
tung
(geplant)
Einge-
speiste
Energie
in GWh [2]
Chmelnyzkyj 1 WWER-1000/320 In Betrieb 950 1.000 1987-12-31 31.12.1987 2018-08-15 (15.08.2018) 112.935
Chmelnyzkyj 2 WWER-1000/320 In Betrieb 950 1.000 2004-08-07 07.08.2004 (2035) 21.545
Chmelnyzkyj 3 WWER-1000/320 In Bau seit 1986 950 1.000 2015-01-01 (01.01.2015)
Chmelnyzkyj 4 WWER-1000/320 In Bau seit 1987 950 1.000 2016-01-01 (01.01.2016)
Riwne 1 WWER-440/213 In Betrieb 381 420 1980-12-31 31.12.1980 2011-09-14 (14.09.2011) 69.111
Riwne 2 WWER-440/213 In Betrieb 376 415 1981-12-30 30.12.1981 2012-07-14 (14.07.2012) 68.229
Riwne 3 WWER-1000/320 In Betrieb 950 1.000 1986-12-21 21.12.1986 2017-05-13 (13.05.2017) 118.432
Riwne 4 WWER-1000/320 In Betrieb 950 1.000 2004-10-10 10.10.2004 15.842
Saporischschja 1 WWER-1000/320 In Betrieb 950 1.000 1984-12-10 10.12.1984 2015-04-14 (14.04.2015) 113.413
Saporischschja 2 WWER-1000/320 In Betrieb 950 1.000 1985-07-22 22.07.1985 2015-10-14 (14.10.2015) 116.708
Saporischschja 3 WWER-1000/320 In Betrieb 950 1.000 1986-12-10 10.12.1986 2017-01-13 (13.01.2017) 112.876
Saporischschja 4 WWER-1000/320 In Betrieb 950 1.000 1987-12-18 18.12.1987 2018-01-13 (13.01.2018) 114.438
Saporischschja 5 WWER-1000/320 In Betrieb 950 1.000 1989-08-14 14.08.1989 2019-10-14 (14.10.2019) 105.055
Saporischschja 6 WWER-1000/320 In Betrieb 950 1.000 1995-10-19 19.10.1995 2026-09-14 (14.09.2026) 73.690
Süd-Ukraine 1 WWER-1000/302 In Betrieb 950 1.000 1982-12-31 31.12.1982 2023-10-14 (14.10.2023) 129.786
Süd-Ukraine 2 WWER-1000/338 In Betrieb 950 1.000 1985-01-06 06.01.1985 2025-04-14 (14.04.2025) 115.150
Süd-Ukraine 3 WWER-1000/320 In Betrieb 950 1.000 1989-09-20 20.09.1989 2029-12-14 (14.12.2029) 100.967
Tschernobyl 1 RBMK-1000 Stillgelegt 740 800 1977-09-26 26.09.1977 1996-11-30 30.11.1996 97.273
Tschernobyl 2 RBMK-1000 Stillgelegt 925 1.000 1978-12-21 21.12.1978 1991-10-11 11.10.1991 75.987
Tschernobyl 3 RBMK-1000 Stillgelegt 925 1.000 1981-12-03 03.12.1981 2000-12-15 15.12.2000 98.003
Tschernobyl 4 RBMK-1000 zerstört [3] 925 1.000 1983-12-22 22.12.1983 1986-04-26 26.04.1986


Quellennachweise

  1. Wikipedia, Liste_der_Kernkraftwerke
  2. Gibt die seit der Inbetriebnahme bis zum 31. Dezember 2007 oder bis zur Abschaltung des Kernreaktors in das Netz eingespeiste elektrische Energie (Netto-Strom) an. Die Energiemenge wird in Gigawattstunden (GWh; entspricht eine Milliarde Wattstunden oder eine Million Kilowattstunden) angegeben.
  3. Dieser Reaktor wurde nach einem Experiment am 26. April 1986 zerstört und der Rest der Anlage stillgelegt.