Einkommensschichten (Tabelle)
Aus Wiki.sah
(Weitergeleitet von Einkommensunterschiede (Tabelle))
Alle Zahlen sind netto. Die Zahlenangaben sind Richtwerte, da sie aus unterschiedlichen Quellen stammen und die Definition der Sozialschichten je nach Auslegung schwankt. Stand 2010.
| 70% | Median | 150% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Familiensituation | Faktor | Nettoverdienst (Monat in €) |
Nettoverdienst (Jahr in €) |
Nettoverdienst (Monat in €) |
Nettoverdienst (Jahr in €) |
Nettoverdienst (Monat in €) |
Nettoverdienst (Jahr in €) |
| Arm[1] | |||||||
| 1 Personen-Haushalt | 1 | 800 | 9.600 | ||||
| Armutsschwelle | |||||||
| 1 Personen-Haushalt | 1 | 925 | 11.100 | ||||
| Alleinerziehend (1 Kind) | 1,3 | 1.203 | 14.436 | ||||
| Alleinerziehend (2 Kinder) | 1,6 | 1.480 | 17.760 | ||||
| Ehe-(Paar) kinderlos | 1,5 | 1.388 | 16.656 | ||||
| Ehe-(Paar) 1 Kind | 1,8 | 1.665 | 19.980 | ||||
| Ehe-(Paar) 2 Kinder | 2,1 | 1.943 | 23.316 | ||||
| Ehe-(Paar) 3 Kinder | 2,4 | 2.220 | 26.640 | ||||
| Mittlerer Verdienst | |||||||
| 1 Personen-Haushalt | 1 | 933 | 11.200 | 1.333 | 16.000 | 2.000 | 24.000 |
| Alleinerziehend (1 Kind) | 1,3 | 1.214 | 14.569 | 1.733 | 20.800 | 2.600 | 31.200 |
| Alleinerziehend (2 Kinder) | 1,6 | 1.493 | 17.920 | 2.133 | 25.600 | 3.200 | 38.400 |
| Ehe-(Paar) kinderlos | 1,5 | 1.400 | 16.800 | 2.000 | 24.000 | 3.000 | 36.000 |
| Ehe-(Paar) 1 Kind | 1,8 | 1.680 | 20.160 | 2.400 | 28.800 | 3.600 | 43.200 |
| Ehe-(Paar) 2 Kinder | 2,1 | 1.960 | 23.520 | 2.800 | 33.600 | 4.200 | 50.400 |
| Ehe-(Paar) 3 Kinder | 2,4 | 2.240 | 26.880 | 3.200 | 38.400 | 4.800 | 57.600 |
| Spitzenverdiener | |||||||
| 1 Personen-Haushalt | 1 | ab 2.333 | 27.996 | ||||
| Reich | |||||||
| ab einem Vermögen von 817.181 Euro | |||||||
Siehe auch
- Durchschnittsverdienst in Deutschland
- Durchschnittsgehalt nach Berufsgruppen
- Entwicklung von Mindestlohn in Deutschland
Bemerkungen
Quellen
- Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin
- Wikipedia, Soziale Schicht
|