Liste der Armeen nach Soldaten
Aus Wiki.sah
(Weitergeleitet von Liste der Armeen der Welt)
Liste der Streitkräfte nach der Zahl der aktiven Soldaten (Stand: Dezember 2014)
| Staat | Anzahl der Soldaten | Militärbudget (US-$) | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| VR China | 2.300.000 | 143.900.000.000 | Nuklearmacht |
| USA | 1.429.995 | 636.000.000.000 | Nuklearmacht NATO-Mitglied |
| Indien | 1.210.000 | 26.500.000.000 | Nuklearmacht |
| Russland | 1.207.000 | 85.000.000.000 | Nuklearmacht; OVKS-Mitglied |
| Nordkorea | 1.150.000 | 5.000.000.000 | Nuklearmacht |
| Pakistan | 1.006.099 | 4.600.000.000 | Nuklearmacht |
| Türkei | 720.648 | 18.200.000.000 | nuklearer Teilhaber NATO-Mitglied |
| Südkorea | 680.000 | 29.539.000.000 | |
| Iran | 545.000 | 4.300.000.000 | |
| Bangladesch | 450.000 | 995.000.000 | |
| Ägypten | 443.500 | 2.400.000.000 | |
| Syrien | 420.000 | 921.000.000 | |
| Vietnam | 412.000 | 650.000.000 | |
| Ukraine | 336.400 | 1.700.000.000 | |
| Myanmar | 325.000 | 39.000.000 | |
| Eritrea | 320.000 | 220.100.000 | |
| Thailand | 314.400 | 2.792.000.000 | |
| Republik China | 290.000 | 10.500.000.000 | |
| Brasilien | 260.000 | 25.396.000.000 | |
| Indonesien | 250.000 | 2.380.000.000 | |
| Japan | 240.812 | 41.750.000.000 | |
| Vereinigtes Königreich | 227.160 | 63.567.000.000 | Nuklearmacht NATO-Mitglied |
| Frankreich | 227.000 | 38.445.000.000 | Nuklearmacht NATO-Mitglied |
| Saudi-Arabien | 200.000 | 31.050.000.000 | |
| Marokko | 196.300 | 2.314.000.000 | |
| Kuba | 185.500 | 572.000.000 | |
| Mexiko | 185.000 | 6.043.000.000 | |
| Deutschland | 185.000 | 33.260.000.000 | nuklearer Teilhaber NATO-Mitglied |
| Irak | 179.800 | 2.200.000.000 | |
| Italien | 177.000 | 20.702.000.000 | nuklearer Teilhaber NATO-Mitglied |
| Israel | 176.500 | 16.500.000.000 | Nuklearmacht |
| Westsahara | 167.000 | 10.000 | |
| Äthiopien | 162.500 | 242.000.000 | |
| Kolumbien | 160.000 | 13.570.000.000 | |
| Aserbaidschan | 150.940 | 4.446.000.000 | |
| Polen | 150.000 | 10.169.000.000 | NATO-Mitglied |
| Griechenland | 134.000 | 9.989.000.000 | NATO-Mitglied |
| Angola | 130.500 | 1.654.000.000 | |
| Spanien | 129.000 | 18.974.000.000 | NATO-Mitglied |
| Algerien | 127.000 | 2.480.000.000 | |
| Schweiz | 120.000 | 3.421.000.000 | Milizsystem |
| Malaysia | 118.000 | 1.500.000.000 | |
| Peru | 117.000 | 1.054.000.000 | |
| Kambodscha | 111.232 | 112.000.000 | |
| Philippinen | 110.000 | 805.500.000 | |
| Sudan | 104.500 | 1.165.000.000 | |
| Jordanien | 100.000 | 1.460.000.000 | |
| Sri Lanka | 100.000 | 538.000.000 | |
| Venezuela | 85.000 | 1.600.000.000 | |
| Demokratische Republik Kongo | 81.400 | 80.800.000 | |
| Chile | 80.000 | 1.600.000.000 | |
| Nepal | 80.000 | 295.000.000 | |
| Nigeria | 78.500 | 825.000.000 | |
| Libyen | 76.000 | 513.000.000 | |
| Serbien | 75.000 | 1.300.000.000 | |
| Afghanistan | 70.000 | 188.400.000 | |
| Argentinien | 68.800 | 5.800.000.000 | |
| Kanada | 67.742 | 19.477.000.000 | NATO-Mitglied |
| Vereinigte Arabische Emirate | 65.000 | 1.600.000.000 | |
| Rumänien | 62.000 | 3.017.000.000 | NATO-Mitglied |
| Ruanda | 60.000 | 47.800.000 | |
| Südafrika | 60.000 | 4.040.000.000 | |
| Jemen | 60.000 | 885.000.000 | |
| Uganda | 55.000 | 182.000.000 | |
| Weißrussland | 53.000 | 210.000.000 | OVKS-Mitglied |
| Usbekistan | 52.500 | 902.400.000 | OVKS-Mitglied |
| Australien | 52.295 | 20.737.000.000 | |
| Libanon | 52.100 | 540.600.000 | |
| Burundi | 50.500 | 42.500.000 | |
| Ecuador | 50.000 | 655.000.000 | |
| Kasachstan | 50.000 | 601.000.000 | OVKS-Mitglied |
| Singapur | 50.000 | 5.500.000.000 | |
| Armenien | 46.684 | 387.000.000 | OVKS-Mitglied |
| Niederlande | 44.000 | 12.093.000.000 | nuklearer Teilhaber NATO-Mitglied |
| Oman | 43.000 | 2.520.000.000 | |
| Laos | 38.000 | 10.700.000 | |
| Belgien | 38.000 | 5.469.000.000 | nuklearer Teilhaber NATO-Mitglied |
| Portugal | 38.000 | 3.673.000.000 | NATO-Mitglied |
| Finnland | 37.700 | 2.857.000.000 | |
| Simbabwe | 36.000 | 107.000.000 | |
| Tunesien | 35.500 | 423.000.000 | |
| Georgien | 32.650 | 2.400.000.000 | |
| Bolivien | 31.500 | 127.000.000 | |
| Somalia | 30.000 | 18.900.000 | |
| Bulgarien | 29.000 | 1.316.000.000 | NATO-Mitglied |
| Somaliland | 28.000 | 6.000.000 | International nicht anerkannter Staat. |
| Schweden | 27.700 | 6.000.000.000 | |
| Tansania | 27.000 | 158.000.000 | |
| Österreich | 25.963 | 2.714.500.000 | Milizsystem |
| Tschad | 25.350 | 56.700.000 | |
| Tadschikistan | 25.000 | 35.400.000 | OVKS-Mitglied |
| Kenia | 24.100 | 354.000.000 | |
| Mongolei | 24.000 | 23.100.000 | |
| Uruguay | 24.000 | 185.000.000 | |
| Tschechien | 24.000 | 3.173.000.000 | NATO-Mitglied |
| Kamerun | 23.100 | 257.000.000 | |
| Dominikanische Republik | 22.300 | 125.000.000 | |
| Sambia | 21.600 | 149.000.000 | |
| Bergkarabach | 20.000 | international nicht anerkannter Staat | |
| Turkmenistan | 20.000 | 113.600.000 | |
| Norwegen | 20.000 | 5.870.000.000 | NATO-Mitglied |
| Bosnien und Herzegowina | 19.800 | 174.000.000 | |
| Ungarn | 19.000 | 1.850.000.000 | NATO-Mitglied |
| Kroatien | 18.500 | 701.000.000 | NATO-Mitglied |
| Dänemark | 18.000 | 4.418.000.000 | NATO-Mitglied |
| Honduras | 17.000 | 60.000.000 | |
| Panama | 17.000 | 53.100.000 | |
| El Salvador | 15.882 | 157.000.000 | |
| Mauretanien | 15.750 | 62.900.000 | |
| Nicaragua | 15.200 | 32.270.000 | |
| Guatemala | 15.000 | 97.500.000 | |
| Kuwait | 15.000 | 2.500.000.000 | |
| Türkische Republik Nordzypern | 15.000 | Nur von der Türkei anerkannt | |
| Zypern | 14.500 | 249.000.000 | |
| Slowakei | 14.000 | 1.458.000.000 | NATO-Mitglied |
| Mazedonien | 13.700 | 126.000.000 | |
| Senegal | 13.620 | 164.000.000 | |
| Madagaskar | 13.500 | 62.900.000 | |
| Neuseeland | 13.023 | 1.000.000.000 | |
| Liberia | 13.000 | 5.500.000 | |
| Sierra Leone | 13.000 | 25.500.000 | |
| Katar | 12.000 | 816.000.000 | |
| Kirgisistan | 12.000 | 19.200.000 | OVKS-Mitglied |
| Paraguay | 11.700 | 147.000.000 | |
| Burkina Faso | 10.800 | 85.500.000 | |
| Republik Kongo | 10.700 | 126.000.000 | |
| Irland | 10.337 | 1.171.000.000 | |
| Albanien | 10.000 | 137.000.000 | NATO-Mitglied |
| Litauen | 10.000 | 548.000.000 | NATO-Mitglied |
| Moldawien | 9.500 | 10.000.000 | |
| Guinea-Bissau | 9.250 | 12.100.000 | |
| Botswana | 9.000 | 322.000.000 | |
| Namibia | 9.000 | 500.000.000 | |
| Bahrain | 9.000 | 320.000.000 | |
| Togo | 8.550 | 33.200.000 | |
| Mosambik | 8.200 | 63.400.000 | |
| Elfenbeinküste | 8.100 | 252.000.000 | |
| Guinea | 8.000 | 43.000.000 | |
| Brunei | 8.000 | 290.700.000 | |
| Mali | 7.350 | 142.000.000 | |
| Ghana | 7.000 | 118.100.000 | |
| Slowenien | 7.000 | 821.000.000 | NATO-Mitglied |
| Bhutan | 6.000 | ||
| Transnistrien | 6.000 | international nicht anerkannter Staat | |
| Niger | 5.460 | 33.000.000 | |
| Malawi | 5.300 | 39.600.000 | |
| Trinidad und Tobago | 5.100 | ||
| Swasiland | 5.000 | 280.000.000 | |
| Estland | 5.000 | 452.000.000 | NATO-Mitglied |
| Lettland | 5.000 | 545.000.000 | NATO-Mitglied |
| Gabun | 4.700 | 102.000.000 | |
| Benin | 4.550 | 61.000.000 | |
| Jamaika | 4.100 | 31.000.000 | |
| Dschibuti | 4.000 | 55.000.000 | |
| Fidschi | 4.000 | 36.000.000 | |
| Guyana | 3.400 | 5.700.000 | |
| Abchasien | 3.000 | 12.000.000 | international nur von wenigen Staaten anerkannt |
| Südossetien | 2.500 | international nur von wenigen Staaten anerkannt | |
| Kosovo | 2.500 | 35.500.000 | |
| Montenegro | 2.500 | 49.900.000 | |
| Lesotho | 2.000 | 39.000.000 | |
| São Tomé und Príncipe | 2.000 | 400.000 | |
| Papua-Neuguinea | 2.000 | 16.900.000 | |
| Suriname | 1.800 | 9.200.000 | |
| Malta | 1.600 | 41.000.000 | |
| Zentralafrikanische Republik | 1.550 | 15.400.000 | |
| Äquatorialguinea | 1.320 | 126.200.000 | |
| Kap Verde | 1.000 | ||
| Bahamas | 1.000 | 47.300.000 | |
| Belize | 1.000 | 18.500.000 | |
| Luxemburg | 900 | 228.000.000 | NATO-Mitglied |
| Gambia | 800 | 1.662.000 | |
| Komoren | 800 | 25.000.000 | |
| Osttimor | 700 | 4.400.000 | |
| Barbados | 650 | 24.600.000 | |
| Tonga | 450 | 3.500.000 | |
| Seychellen | 420 | 13.800.000 | |
| St. Kitts und Nevis | 375 | ||
| Antigua und Barbuda | 270 |
Siehe auch
|