Die Himmelsscheibe von Nebra/Tabelle 1

Aus Wiki.sah

Tabelle 1

Zurück zum Artikel Die Himmelsscheibe von Nebra


Stern

Name

Azimutwerte [°]

Fehler [°]
    Scheibe berechnet  
a CMa Sirius 128,9 127,7 1,2
a Aur Capella 29,7 27,3 2,4
b Ori Rigel 132,4 132,4 0,0
a Ori Betelgeuze 98,1 97,4 0,7
a Aql Altair 74,1 74,3 0,2
a Vir Spica 68,4 66,4 2,0
a Leo Regulus 41,6 41,6 0,0
e CMa Adhara 158,5 158,1 0,4
g Cru Gacrux 170,7 170,4 0,3
g Ori Bellatrix 105,1 103,6 1,5
z Ori Alnitak 114,5 115,8 1,3
J Sco Sargas 144,6 143,7 0,9
b Per Algol 55,4 55,1 0,3
d Ori Mintaka 112,7 114,3 1,6
  HR 6510 168,3 165,0 3,3
h Tau Alcyone 84,6 83,9 0,7
 
Mittelwert mit a Ara 1,0
Mittelwert ohne a Ara 0,9