Kalisz
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: 51.7571949,18.0823327}}
Kalisz | |
Deutsch: | Kalisch |
in anderen Sprachen: | latein: Calisia |
Stadt | |
Land: | Polen |
Woiwodschaft: | Großpolen |
Landkreis: | Kreisfreie Stadt |
Gründungsjahr: | 150 n. Chr. (erste Erwähnung) |
Stadtrecht seit: | um 1268 |
Geografie | |
Lage: | 51° 46′ N, 18° 5′ O |
Höhe: | 144 m über NN |
Gewässer: | Fluss Prosna |
Zeitzone: | UTC+1 |
Demografie | |
Einwohner: | 107.019 (2009) |
Fläche: | 69.42 km² |
Bevölkerungsdichte: | 1.542 Einwohner je km² |
Sonstiges | |
Städtepartnerschaften: | Erfurt, Hamm (Deutschland) Heerhugowaard (Niederlande) Hautmont (Frankreich) Kamjanez-Podilskyj (Ukraine) Preston, Southampton (Großbritannien) Martin (Slowakei) Tongeren, La Louvière (Belgien) Adria (Italien) Szentendre (Ungarn) |
hier geboren: | Dawid Flamm, polnischer Gynäkologe (1793-1876) Thekla von Gumpert, deutsche Kinderschriftstellerin (1810-1897) Adam Asnyk, polnischer Lyriker und Dramatiker (1838-1897) Zygmunt Idzikowski, polnischer Lyriker (1884-1911) Maria Dąbrowska, polnische Schriftstellerin (1889-1965) Alina Szapocznikow, polnische Bildhauerin (1926-1973) |
Klima von Kalisz | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Durchschnittliches Maximum, °C | 0 | 2 | 7 | 12 | 18 | 20 | 22 | 23 | 17 | 12 | 5 | 2 | |
Durchschnittliches Minimum, °C | −2 | −2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 13 | 13 | 10 | 5 | 1 | −1 | |
Quelle: weatheronline.pl |