Słupsk
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: 54.4634561,17.0339047}}
Słupsk | |
vorher: | Slup |
Deutsch: | Stolp |
in anderen Sprachen: | kaschubisch: Stôłpsk |
Bedeutung: | altslawisch: stlŭpŭ "Säule", "(Fisch)ständer" |
Stadt | |
Land: | Polen |
Woiwodschaft: | Pommern |
Landkreis: | Kreisfreie Stadt |
Gründungsjahr: | 1013 (erste urkundliche Erwähnung) |
Stadtrecht seit: | 1265 (Lübisches Recht) |
Geografie | |
Lage: | 54° 28′ N, 17° 2′ O |
Höhe: | 22 m über NN |
Gewässer: | Fluss Stolpe |
Zeitzone: | UTC+1 |
Demografie | |
Einwohner: | 97.087 (2009) |
Fläche: | 43.15 km² |
Bevölkerungsdichte: | 2.250 Einwohner je km² |
Sonstiges | |
Städtepartnerschaften: | Archangelsk (Russland) Bari (Italien) Buchara (Usbekistan) Carlisle (Großbritannien) Cartaxo (Portugal) Flensburg (Deutschland) Vantaa (Finnland) Vordingborg (Dänemark) |
Sehenswürdigkeiten: | - Stadtpfarrkirche St. Marien - Rathaus - Hexenbastei - Herzogsschloss |
hier geboren: | Bartholomaeus Suawe, deutscher evangelischer Theologe und Reformator (1494-1566) Michael Watson, deutscher Historiker, Philologe und Hochschullehrer (1623-1665) Andreas Stech, deutscher Barockmaler (1635-1697) Wilhelm Dames, deutscher Paläontologe und Geologe (1843-1898) Przemysław Gosiewski, polnischer Politiker (1964-2010) |
Klima von Słupsk | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
Durchschnittliches Maximum, °C | 0 | 0 | 3 | 10 | 16 | 20 | 21 | 20 | 18 | 12 | 6 | 2 | 11 |
Durchschnittliches Minimum, °C | −4 | −5 | −2 | 1 | 5 | 9 | 11 | 11 | 8 | 5 | 1 | −1 | 3 |
Niederschlag, mm | 40 | 30 | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 90 | 60 | 50 | 40 | 50 | 600 |
Quelle: weatherbase.com |