Verletzte und Tote im Straßenverkehr in Deutschland (Statistik)
Aus Wiki.sah
Unfälle mit Personenschäden und Toten in der Bundesrepublik Deutschland zwischen 1950 und 2020.[1]
Jahr | Verletzte | Getötete | Prozentsatz der Unfälle mit Todesfolge |
---|---|---|---|
2020 | 330172[2] | 2719 | 0,82 |
2019 | 387276 | 3046 | 0,79 |
2018 | 396018 | 3275 | 0,82 |
2017 | 390312 | 3180 | 0,81 |
2016 | 396666 | 3206 | 0,80 |
2015 | 393432 | 3459 | 0,87 |
2014 | 389535 | 3377 | 0,86 |
2013 | 374142 | 3339 | 0,88 |
2012 | 384378 | 3600 | 0,93 |
2011 | 392365 | 4009 | 1,01 |
2010 | 371170 | 3648 | 0,97 |
2009 | 397671 | 4152 | 1,03 |
2008 | 409047 | 4477 | 1,08 |
2007 | 431419 | 4949 | 1,13 |
2006 | 422337 | 5091 | 1,19 |
2005 | 433443 | 5361 | 1,22 |
2004 | 440126 | 5842 | 1,31 |
2003 | 462170 | 6613 | 1,41 |
2002 | 476413 | 6842 | 1,42 |
2001 | 494775 | 6977 | 1,39 |
2000 | 504074 | 7503 | 1,47 |
1999 | 521127 | 7772 | 1,47 |
1998 | 497319 | 7792 | 1,54 |
1997 | 501094 | 8549 | 1,68 |
1996 | 493158 | 8758 | 1,74 |
1995 | 512141 | 9454 | 1,81 |
1994 | 516415 | 9814 | 1,86 |
1993 | 505591 | 9949 | 1,93 |
1992 | 516797 | 10631 | 2,02 |
1991 | 505535[3] | 11300 | 2,19 |
1990 | 448158 | 7906 | 1,73 |
1989 | 449397 | 7995 | 1,75 |
1988 | 448223 | 8213 | 1,80 |
1987 | 424622 | 7967 | 1,84 |
1986 | 443217 | 8948 | 1,98 |
1985 | 422095 | 8400 | 1,95 |
1984 | 466033 | 10199 | 2,14 |
1983 | 489210 | 11732 | 2,34 |
1982 | 467188 | 11608 | 2,42 |
1981 | 475944 | 11674 | 2,39 |
1980 | 500463 | 13041 | 2,54 |
1979 | 486441 | 13222 | 2,65 |
1978 | 508644 | 14662 | 2,80 |
1977 | 508142 | 14978 | 2,86 |
1976 | 480581 | 14820 | 2,99 |
1975 | 457797 | 14870 | 3,15 |
1974 | 447142 | 14614 | 3,16 |
1973 | 488246 | 16302 | 3,23 |
1972 | 528527 | 18811 | 3,44 |
1971 | 518059 | 18753 | 3,49 |
1970 | 531795 | 19193 | 3,48 |
1969 | 472387 | 16646 | 3,40 |
1968 | 468718 | 16636 | 3,43 |
1967 | 462048 | 17084 | 3,57 |
1966 | 456832 | 16868 | 3,56 |
1965 | 433490 | 15753 | 3,51 |
1964 | 446172 | 16494 | 3,56 |
1963 | 424298 | 14513 | 3,31 |
1962 | 428488 | 14445 | 3,26 |
1961 | 447927 | 14543 | 3,14 |
1960 | 454960 | 14406 | 3,07 |
1959 | 419827 | 13822 | 3,19 |
1958 | 372524 | 12169 | 3,16 |
1957 | 376141 | 13004 | 3,34 |
1956 | 383145 | 13427 | 3,39 |
1955 | 371160 | 12791 | 3,33 |
1954 | 334961 | 12071 | 3,48 |
1953 | 315157 | 11449 | 3,51 |
1952 | 242719 | 7775 | 3,10 |
1951 | 211664 | 7760 | 3,54 |
1950 | 157326 | 6428 | 3,93 |
Schlüsselwörter
|
Fußnoten
- ↑ Statistisches Bundesamt
- ↑ Der Rückgang der Verkehrsunfälle geht 2020 coronabedingt signifikant zurück.
- ↑ Der Anstieg der Verkehrsunfälle geht statistisch auf die Wiedervereinigung Deutschlands zurück.