Warschau
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: 52.2422989,21.0134192}}
Warszawa | |
Deutsch: | Warschau |
Bedeutung: | geht möglicherweise auf das Altpreußische warza "Fischwehr" und saw "Fischerboot zum Aufbewahren der Fische" zurück |
Stadt | |
Land: | Polen |
Woiwodschaft: | Masowien |
Gründungsjahr: | 13. Jahrhundert |
Stadtrecht seit: | um 1300 |
Geografie | |
Lage: | 52° 13′ N, 21° 2′ O |
Höhe: | 103 m über NN |
Gewässer: | Fluss Weichsel |
Zeitzone: | UTC+1 |
Demografie | |
Einwohner: | 1.714.446 (2009) |
Fläche: | 517.24 km² |
Bevölkerungsdichte: | 3.315 Einwohner je km² |
Sonstiges | |
Städtepartnerschaften: | Astana (Kasachstan) Athen (Griechenland) Berlin, Düsseldorf (Deutschland) Budapest (Ungarn) Chicago (USA) Den Haag (Niederlande) Moskau, Sankt Petersburg, Grosny (Russland) Hamamatsu (Japan) Hanoi (Vietnam) Harbin, Taipeh (VR-China) Region Île-de-France, Saint-Étienne (Frankreich) Istanbul (Türkei) Kiew (Ukraine) Riga (Lettland) Rio de Janeiro (Brasilien) Seoul (Südkorea) Tel Aviv (Israel) Toronto (Kanada) Wien (Österreich) Vilnius (Litauen) Madrid (Spanien) |
hier geboren: | Stanislaus Bornbach, polnischer Chronist (1530-1597) Roman Sołtyk, polnischer General (1791-1843) Marie Curie, polnisch-französische Physikerin (1867-1934) Wacław Sierpiński, polnischer Mathematiker (1882-1969) Peter Potworowski, polnischer Maler und Grafiker (1898-1962) Leopold Tyrmand, polnischer Schriftsteller und Publizist (1920-1985) Krzysztof Kamil Baczyński, polnischer Dichter (1921-1944) Lech Kaczyński, polnischer Präsident (1949-2010) |
Bemerkungen: | Warschau ist die Hauptstadt und zugleich die größte Stadt Polens. |
Klima von Warschau | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
Absolutes Maximum, °C | 13,8 | 17,2 | 23,0 | 28,0 | 32,8 | 35,1 | 35,9 | 37,0 | 31,1 | 25,0 | 18,9 | 15,0 | 37,0 |
Durchschnittliches Maximum, °C | 0,4 | 1,9 | 6,8 | 13,1 | 19,3 | 21,9 | 23,6 | 23,4 | 17,9 | 12,3 | 5,5 | 1,9 | 12,3 |
Durchschnittliches Minimum, °C | −4,8 | −4 | −1 | 3,1 | 8,1 | 11,3 | 12,9 | 12,3 | 8,6 | 4,4 | 0,3 | −2,8 | 4,0 |
Absolutes Minimum, °C | −31 | −27,2 | −22,2 | −7,2 | −2,8 | 2 | 4 | 3 | −2 | −9,6 | −17 | −22,8 | −31 |
Niederschlag, mm | 22 | 22 | 28 | 35 | 51 | 71 | 73 | 59 | 49 | 38 | 37 | 35 | 520 |
Quelle: worldweather.org |