M1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (objekttyp) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Bild == | == Bild == | ||
<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="100" align="left" class="plainlinks"><tr><td> | <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="100" align="left" class="plainlinks"><tr><td>http://www.science-at-home.de/bilder/gallery/thumb_Messier_1.jpg</td></tr></table> | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br> | ||
'''Krebsnebel''' | '''Krebsnebel''' | ||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Astronomie]] / [[Kataloge Astronomie|Kataloge]] / [[Messier]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Astronomie]] / [[Kataloge Astronomie|Kataloge]] / [[Messier]] / {{PAGENAME}}''' | ||
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2019, 17:08 Uhr
Allgemeine Daten
| Messier-Objekte | |
|---|---|
| M1 | |
| Objekttyp | Planetarischer Nebel |
| Bezeichnung in Deutsch | Krabbennebel/Krebsnebel |
| Bezeichnung in Englisch | Crab Nebula |
| Alternative Katalognamen | NGC 1952 |
| Sternbild | Stier |
| Rektaszension | 5h 34.5m |
| Deklination | +22° 01' |
Bild
Krebsnebel
Pfad: Home / Astronomie / Kataloge / Messier / M1