M6: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (objekttyp) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Bild == | == Bild == | ||
<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="100" align="left" class="plainlinks"><tr><td> | <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="100" align="left" class="plainlinks"><tr><td>http://www.science-at-home.de/bilder/gallery/thumb_Messier_6.jpg</td></tr></table> | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br> | ||
'''M6''' | '''M6''' | ||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Astronomie]] / [[Kataloge Astronomie|Kataloge]] / [[Messier]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Astronomie]] / [[Kataloge Astronomie|Kataloge]] / [[Messier]] / {{PAGENAME}}''' | ||
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2019, 17:13 Uhr
Allgemeine Daten
| Messier-Objekte | |
|---|---|
| M6 | |
| Objekttyp | Offener Sternhaufen |
| Bezeichnung in Deutsch | Schmetterlingshaufen |
| Bezeichnung in Englisch | Butterfly Cluster |
| Alternative Katalognamen | NGC 6405 |
| Sternbild | Skorpion |
| Rektaszension | 17h 40m 21s |
| Deklination | -32° 15' 15" |
Bild
M6
Pfad: Home / Astronomie / Kataloge / Messier / M6