M61: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Bild == | == Bild == | ||
<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="100" align="left" class="plainlinks"><tr><td> | <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="100" align="left" class="plainlinks"><tr><td>http://www.science-at-home.de/bilder/gallery/thumb_Messier_61.jpg</td></tr></table> | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br> | ||
'''M61''' | '''M61''' | ||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Astronomie]] / [[Kataloge Astronomie|Kataloge]] / [[Messier]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Astronomie]] / [[Kataloge Astronomie|Kataloge]] / [[Messier]] / {{PAGENAME}}''' | ||
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2019, 16:58 Uhr
Allgemeine Daten
| Messier-Objekte | |
|---|---|
| M61 | |
| Objekttyp | Spiralgalaxie |
| Bezeichnung in Deutsch | - |
| Bezeichnung in Englisch | - |
| Alternative Katalognamen | NGC 4303 |
| Sternbild | Jungfrau |
| Rektaszension | 12h 21m 54,895s |
| Deklination | +04° 28' 25,13" |
Bild
M61
Pfad: Home / Astronomie / Kataloge / Messier / M61