M108: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== Bild == | == Bild == | ||
<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="100" align="left" class="plainlinks"><tr><td> | <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="100" align="left" class="plainlinks"><tr><td>http://www.science-at-home.de/bilder/gallery/thumb_Messier_108.jpg</td></tr></table> | ||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br><br> | ||
'''M108''' | '''M108''' | ||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Astronomie]] / [[Kataloge Astronomie|Kataloge]] / [[Messier]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Astronomie]] / [[Kataloge Astronomie|Kataloge]] / [[Messier]] / {{PAGENAME}}''' | ||
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2019, 10:55 Uhr
Allgemeine Daten
| Messier-Objekte | |
|---|---|
| M108 | |
| Objekttyp | Spiralgalaxie |
| Bezeichnung in Deutsch | - |
| Bezeichnung in Englisch | - |
| Alternative Katalognamen | NGC 3556, UGC 6225, PGC 34030,
MCG +9-18-98, IRAS 11085+5556, ZWG 267.48, ZWG 268.1, KARA 469, h 831, H 5.46, GC 2318 |
| Sternbild | Großer Bär |
| Rektaszension | 11h 11m 30,97s |
| Deklination | +55° 40' 26,8" |
Bild
M108
Pfad: Home / Astronomie / Kataloge / Messier / M108