Amasya: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (multimaps) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 40.6596566,35.8297752}} | ||
{{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}} | {{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}} | ||
| Zeile 20: | Zeile 12: | ||
[[Kategorie:Asien]] | [[Kategorie:Asien]] | ||
[[Kategorie:Türkei]] | [[Kategorie:Türkei]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
Aktuelle Version vom 11. Dezember 2019, 17:50 Uhr
{{#multimaps: 40.6596566,35.8297752}}
| Amasya
Provinz: Amasya | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Türkei |
| Kontinent | Asien |
| Geografische Lage | 40° 39' N, 35° 50' O |
| Höhe | 40 m über NN |
| Gewässer | Fluss Yeşilırmak |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 80.000 (?) |
| Bevölkerungsdichte | 46 Einw. je km² |