Antibes: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (koordinate korrigiert) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (multimaps) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 43.5811691,7.1160278}} | ||
{{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}}|[[Frankreich]]|[[Europa]]|43° 35' N, 7° 7' O|0 - 163|[[Côte d'Azur]] ([[Mittelmeer]])|75.000|2005|2.832}} | {{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}}|[[Frankreich]]|[[Europa]]|43° 35' N, 7° 7' O|0 - 163|[[Côte d'Azur]] ([[Mittelmeer]])|75.000|2005|2.832}} | ||
| Zeile 20: | Zeile 10: | ||
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] | ||
[[Kategorie:Frankreich]] | [[Kategorie:Frankreich]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
Aktuelle Version vom 11. Dezember 2019, 18:07 Uhr
{{#multimaps: 43.5811691,7.1160278}}
| Antibes | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Frankreich |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | 43° 35' N, 7° 7' O |
| Höhe | 0 - 163 m über NN |
| Gewässer | Côte d'Azur (Mittelmeer) |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 75.000 (2005) |
| Bevölkerungsdichte | 2.832 Einw. je km² |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Frankreich / Antibes