Babuyan Claro: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (katfix) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (multimaps) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 19.5230194,121.9489271}} | ||
{{Vulkan|{{PAGENAME}}|Babuyan-Inseln|Philippinen|Schichtvulkan|[[Aktiver Vulkan|aktiv]]|843|400|1917| }} | {{Vulkan|{{PAGENAME}}|Babuyan-Inseln|Philippinen|Schichtvulkan|[[Aktiver Vulkan|aktiv]]|843|400|1917| }} | ||
| Zeile 20: | Zeile 10: | ||
[[Kategorie:Aktiver Vulkan]] | [[Kategorie:Aktiver Vulkan]] | ||
[[Kategorie:Berg]] | [[Kategorie:Berg]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
Aktuelle Version vom 12. Dezember 2019, 22:12 Uhr
{{#multimaps: 19.5230194,121.9489271}}
| Vulkan | |
|---|---|
| |
| Babuyan Claro | |
| Kontinent / Insel | Babuyan-Inseln |
| Land | Philippinen |
| Typ | Schichtvulkan |
| Status | aktiv |
| Höhe | 843 m ü. NN |
| Kraterdurchmesser | 400 m |
| Letzter Ausbruch | 1917 |
| Weitere Details | |
|
| |
Pfad: Home / Geografie / Liste aktiver Vulkane / Babuyan Claro