Blackpool: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (multimaps) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 53.8171395,-3.0493525}} | ||
{{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}}|[[Großbritannien und Nordirland]]|[[Europa]]|53° 49' N, 3° 3' W|5|[[Irische See]]|142.500|2007|4.081}} | {{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}}|[[Großbritannien und Nordirland]]|[[Europa]]|53° 49' N, 3° 3' W|5|[[Irische See]]|142.500|2007|4.081}} | ||
| Zeile 18: | Zeile 10: | ||
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] | ||
[[Kategorie:Großbritannien und Nordirland]] | [[Kategorie:Großbritannien und Nordirland]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2019, 16:33 Uhr
{{#multimaps: 53.8171395,-3.0493525}}
| Blackpool | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Großbritannien und Nordirland |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | 53° 49' N, 3° 3' W |
| Höhe | 5 m über NN |
| Gewässer | Irische See |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 142.500 (2007) |
| Bevölkerungsdichte | 4.081 Einw. je km² |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Großbritannien und Nordirland / Blackpool