Cardiff: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (multimaps) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 51.4784939,-3.1857384}} | ||
{{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}}|[[Großbritannien und Nordirland]]|[[Europa]]|51° 29' N, 3° 11' W|?|Flüsse [[Severn]] und [[Taff]]; [[Ärmelkanal]]|317.500|2006|4.392}} | {{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}}|[[Großbritannien und Nordirland]]|[[Europa]]|51° 29' N, 3° 11' W|?|Flüsse [[Severn]] und [[Taff]]; [[Ärmelkanal]]|317.500|2006|4.392}} | ||
| Zeile 18: | Zeile 10: | ||
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] | ||
[[Kategorie:Großbritannien und Nordirland]] | [[Kategorie:Großbritannien und Nordirland]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2019, 23:22 Uhr
{{#multimaps: 51.4784939,-3.1857384}}
| Cardiff | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Großbritannien und Nordirland |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | 51° 29' N, 3° 11' W |
| Höhe | ? m über NN |
| Gewässer | Flüsse Severn und Taff; Ärmelkanal |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 317.500 (2006) |
| Bevölkerungsdichte | 4.392 Einw. je km² |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Großbritannien und Nordirland / Cardiff