Casablanca: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) K (personen hervorgehoben) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (multimaps) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 33.5934121,-7.6155745}} | ||
{{Stadt in Marokko | {{Stadt in Marokko | ||
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2019, 23:31 Uhr
{{#multimaps: 33.5934121,-7.6155745}}
| Casablanca | |
| auch: | Caza, Casa |
| vorher: | Anfa, Casa Branca |
| Arabisch: | الدار البيضاء (ad-Dār al-bayḍāʾ) |
| Bedeutung: | sowohl spanisch als auch arabisch: "Das weiße Haus" |
| Stadt | |
| Land: | |
| Region: | Grand Casablanca |
| Provinz: | Casablanca |
| Gründungsjahr: | 7. Jahrhundert |
| Geografie | |
| Lage: | 33° 35′ N, 7° 37′ W |
| Höhe: | 20 m über NN |
| Gewässer: | Atlantischer Ozean |
| Zeitzone: | UTC |
| Demografie | |
| Einwohner: | 3.239.585 (Berechnung 2008) |
| Fläche: | 324 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 9.999 Einwohner je km² |
| Sonstiges | |
| Städtepartnerschaften: | Kairo (Ägypten) Algier (Algerien) Chicago (USA) Jakarta (Indonesien) Dakar (Senegal) Bordeaux, Paris (Frankreich) Istanbul, Izmir (Türkei) Sosnowiec (Polen) Sfax (Tunesien) |
| hier geboren: | Serge Chiesa, ehemaliger französischer Fußballspieler (* 1950) Ahmed Madouni, algerischer Fußballspieler Abdallah Zrika, marokkanischer Dichter (* 1953) |
| Bemerkungen: | Casablanca ist die größte Agglomeration in Marokko. Dort leben rund 12 Prozent der Menschen des Landes (Stand 2010). |
| Klima von Casablanca | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| Durchschnittliches Maximum, °C | 17,1 | 18,8 | 19,7 | 21,3 | 22,2 | 24,4 | 26,2 | 26,7 | 25,5 | 22,1 | 19,8 | 19,7 | 21,95 |
| Durchschnittliche Temperatur, °C | 12,15 | 14,65 | 15,85 | 16,95 | 19,1 | 21,5 | 23,15 | 23,95 | 22,4 | 18,6 | 15,65 | 15,3 | 18,27 |
| Durchschnittliches Minimum, °C | 7,2 | 10,5 | 12,0 | 12,6 | 16,0 | 18,6 | 20,1 | 21,2 | 19,3 | 15,1 | 11,5 | 10,9 | 14,6 |
| Niederschlag, mm | 4,01 | 0,0 | 0,0 | 4,37 | 1,44 | 0,0 | 0,0 | 0,07 | 0,97 | 6,74 | 1,82 | 1,06 | 30 |
| Quelle: World Meteorological Organization | |||||||||||||
Pfad: Home / Geografie / Städte / Afrika / Marokko / Casablanca