Chambéry: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (multimaps) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 45.5650866,5.9158026}} | ||
{{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}}|[[Frankreich]]|[[Europa]]|45° 34' N, 5° 55' O|245 - 560|[[Lac du Bourget]]|57.800|2005|2.754}} | {{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}}|[[Frankreich]]|[[Europa]]|45° 34' N, 5° 55' O|245 - 560|[[Lac du Bourget]]|57.800|2005|2.754}} | ||
| Zeile 18: | Zeile 10: | ||
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] | ||
[[Kategorie:Frankreich]] | [[Kategorie:Frankreich]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
Aktuelle Version vom 17. Dezember 2019, 16:22 Uhr
{{#multimaps: 45.5650866,5.9158026}}
| Chambéry | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Frankreich |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | 45° 34' N, 5° 55' O |
| Höhe | 245 - 560 m über NN |
| Gewässer | Lac du Bourget |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 57.800 (2005) |
| Bevölkerungsdichte | 2.754 Einw. je km² |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Frankreich / Chambéry