East London: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (multimaps) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: -33.021363,27.849343}} | ||
{{Stadt in Südafrika | {{Stadt in Südafrika | ||
Aktuelle Version vom 19. Dezember 2019, 22:03 Uhr
{{#multimaps: -33.021363,27.849343}}
| East London | |
| in anderen Sprachen: | Oos-Londen (Afrikaans), Imonti (Xhosa) |
| Stadt | |
| Land: | |
| Provinz: | Ostkap |
| Distrikt: | Amatole |
| Gemeinde: | Buffalo City |
| Gründungsjahr: | 1847 |
| Geografie | |
| Lage: | 33° 0′ S, 27° 54′ O |
| Gewässer: | Mündung des Buffalo- und des Nahoon Rivers in den Indischen Ozean |
| Klima: | Subtropisch |
| Zeitzone: | UTC+2 |
| Demografie | |
| Einwohner: | 422.112 (2007) |
| Sonstiges | |
| Klima von East London | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| Absolutes Maximum, °C | 36 | 37 | 36 | 36 | 37 | 32 | 34 | 38 | 42 | 39 | 35 | 38 | 42 |
| Durchschnittliches Maximum, °C | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 25 | 23 |
| Durchschnittliches Minimum, °C | 18 | 19 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 14 |
| Absolutes Minimum, °C | 12 | 13 | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 3 |
| Niederschlag, mm | 69 | 92 | 105 | 83 | 52 | 40 | 47 | 78 | 80 | 102 | 110 | 63 | 921 |
| Quelle: South African Weather Service | |||||||||||||
Pfad: Home / Geografie / Städte / Afrika / Südafrika / East London