Hurghada: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 27.2533221,33.8016566}} | ||
{{Stadt in Ägypten | {{Stadt in Ägypten | ||
Aktuelle Version vom 23. Dezember 2019, 12:52 Uhr
{{#multimaps: 27.2533221,33.8016566}}
| Al Ghardaqah | |
| Arabisch: | الغردقة |
| Stadt | |
| Land: | |
| Gouvernement: | al-Bahr al-ahmar |
| Geografie | |
| Lage: | 27° 13′ N, 33° 50′ O |
| Gewässer: | Rotes Meer |
| Zeitzone: | UTC+2 |
| Demografie | |
| Einwohner: | 160.746 (2006) |
| Sonstiges | |
| Klima von Hurghada | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| Durchschnittliches Maximum, °C | 22 | 22 | 25 | 29 | 33 | 35 | 37 | 37 | 35 | 31 | 27 | 23 | 29 |
| Durchschnittliches Minimum, °C | 12 | 12 | 15 | 18 | 23 | 26 | 28 | 28 | 26 | 22 | 17 | 13 | 20 |
| Niederschlag, mm | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,38 | 0 | 0,47 |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Afrika / Ägypten / Hurghada