Kinshasa: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
IPro (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: -4.4243308,15.246946}} | ||
{{Stadt in der Demokratischen Republik Kongo | {{Stadt in der Demokratischen Republik Kongo | ||
Aktuelle Version vom 26. Dezember 2019, 16:43 Uhr
{{#multimaps: -4.4243308,15.246946}}
| Kinshasa | |
| vorher: | bis 1966 Léopoldville (Léoville) oder Leopoldstad |
| Stadt | |
| Land: | |
| Provinz: | Kinshasa |
| Gründungsjahr: | 1881 |
| Geografie | |
| Lage: | 4° 20′ S, 15° 19′ O |
| Höhe: | 350 m über NN |
| Gewässer: | Pool Malebo |
| Klima: | tropisch |
| Zeitzone: | UTC+1 |
| Demografie | |
| Einwohner: | 8.096.254 (2006) |
| Fläche: | 9965 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 812 Einwohner je km² |
| Sonstiges | |
| Städtepartnerschaften: | Dakar (Senegal) |
| Bemerkungen: | Kinshasa ist hinter Kairo und Lagos die drittgrößte Stadt Afrikas. |
| Klima von Kinshasa | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| Durchschnittliche Temperatur, °C | 26,0 | 26,2 | 26,7 | 26,8 | 26,0 | 23,4 | 22,0 | 23,3 | 25,6 | 26,2 | 26,1 | 25,9 | 25,3 |
| Niederschlag, mm | 128 | 139 | 181 | 209 | 134 | 5 | 1 | 4 | 33 | 137 | 236 | 171 | 1.378 |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Afrika / Demokratische Republik Kongo / Kinshasa