Kattowitz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 50.2632163,19.0200226}} | ||
{{Stadt in Polen | {{Stadt in Polen | ||
Aktuelle Version vom 26. Dezember 2019, 22:09 Uhr
{{#multimaps: 50.2632163,19.0200226}}
| Katowice | |
| vorher: | Katowicze (zur Zeit der ersten Erwähnung) Stalinogród (1953-1956) |
| Deutsch: | Kattowitz |
| in anderen Sprachen: | oberschlesisch: Katowicy tschechisch: Katovice |
| Stadt | |
| Land: | |
| Woiwodschaft: | Schlesien |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt |
| Gründungsjahr: | 1598 |
| Stadtrecht seit: | 1865 |
| Geografie | |
| Lage: | 50° 16′ N, 19° 1′ O |
| Höhe: | 261 - 352 m über NN |
| Gewässer: | Flüsse Rawa und Klodnitz |
| Zeitzone: | UTC+1 |
| Demografie | |
| Einwohner: | 308.548 (2009) |
| Fläche: | 164.67 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 1.874 Einwohner je km² |
| Sonstiges | |
| Städtepartnerschaften: | Miskolc (Ungarn) Mobile, Alabama (Vereinigte Staaten) Duisburg, Köln, Salzgitter (Deutschland) Saint-Étienne (Frankreich) Odense (Dänemark) Groningen (Niederlande) Ostrava (Tschechien) Shenyang (Volksrepublik China) |
| hier geboren: | Philipp M. Schmutzer, österreichischer Musiker und Komponist (1821-1898) Hans Bellmer, deutscher Fotograf und Bildhauer (1902-1975) Maria Goeppert-Mayer, deutsch-amerikanische Physikerin und Nobelpreisträgerin (1906-1972) Jerzy Kukuczka, polnischer Bergsteiger (1948-1989) Krystyna Bochenek, polnische Journalistin und Senatorin (1953-2010) |
| Klima von Kattowitz | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| Durchschnittliches Maximum, °C | 1 | 3 | 7 | 13 | 19 | 21 | 23 | 23 | 18 | 13 | 6 | 2 | 12,4 |
| Durchschnittliche Temperatur, °C | −1,5 | −0,5 | 3,0 | 8,0 | 13,5 | 16,0 | 18,0 | 17,5 | 13,5 | 9,0 | 3,0 | −0,5 | 8,2 |
| Durchschnittliches Minimum, °C | −4 | −4 | −1 | 3 | 8 | 11 | 13 | 12 | 9 | 5 | 0 | −3 | 4,0 |
| Niederschlag, mm | 3,04 | 2,92 | 3,24 | 3,68 | 5,29 | 5,95 | 7,37 | 5,11 | 4,49 | 3,52 | 3,76 | 3,28 | 60,85 |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Polen / Kattowitz