Leganés: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 40.3326256,-3.770598}} | ||
{{Stadt in Spanien | {{Stadt in Spanien | ||
Aktuelle Version vom 27. Dezember 2019, 08:12 Uhr
{{#multimaps: 40.3326256,-3.770598}}
| Leganés | |
| Stadt | |
| Land: | |
| Autonome Gemeinschaft: | Madrid |
| Provinz: | Madrid |
| Comarca: | Área metropolitana de Madrid |
| Gründungsjahr: | 1280 |
| Geografie | |
| Koordinaten: | 40° 20′ N, 3° 46′ W |
| Höhe: | 665 m über NN |
| Zeitzone: | UTC+1 |
| Demografie | |
| Einwohner: | 184.209 (Schätzung 2008) |
| Fläche: | 43 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 4.284 Einwohner je km² |
| Sonstiges | |
| Städtepartnerschaften: | Egaleo (Griechenland) Somoto (Nicaragua) Arroyo Naranjo (Kuba) Conchalí (Chile) Papel Pampa (Bolivien) La Gouira (Westsahara) Bethlehem (Palästina) Macará (Equador) Huzhou (VR-China) Targhist (Marokko) |
| Bemerkungen: | Leganés ist eine Vorstadt von Madrid |
| Klima von Leganés | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| Durchschnittliches Maximum, °C | 10,5 | 12,2 | 15,5 | 17,2 | 21,6 | 27,7 | 32,2 | 32,2 | 27,7 | 20,0 | 14,4 | 11,1 | 20,2 |
| Durchschnittliches Minimum, °C | 0 | 1,6 | 3,3 | 5,5 | 8,8 | 13,3 | 16,1 | 16,1 | 12,7 | 8,3 | 3,8 | 1,6 | 7,6 |
| Niederschlag, mm | 45,7 | 43,2 | 38,1 | 45,7 | 40,6 | 25,4 | 10,2 | 10,2 | 30,5 | 45,7 | 63,5 | 48,3 | 447,0 |
| Quelle: Weather.com | |||||||||||||
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Spanien / Leganés