Port Harcourt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 4.8162263,7.0357642}} | ||
{{Stadt in Nigeria | {{Stadt in Nigeria | ||
Aktuelle Version vom 29. Dezember 2019, 22:39 Uhr
{{#multimaps: 4.8162263,7.0357642}}
| Port Harcourt | |
| Stadt | |
| Land: | |
| Bundesstaat: | Rivers |
| Gründungsjahr: | 1912 |
| Geografie | |
| Lage: | 4° 48′ N, 7° 0′ O |
| Gewässer: | Nigerdelta |
| Zeitzone: | UTC+1 |
| Demografie | |
| Einwohner: | 703.421 (1991) |
| Fläche: | 186 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 3.782 Einwohner je km² |
| Sonstiges | |
| Bemerkungen: | Port Harcourt ist die Hauptstadt des nigerianischen Bundesstaates Rivers. |
| Klima von Port Harcourt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| Durchschnittliche Temperatur, °C | 26,6 | 27,4 | 27,7 | 27,7 | 27,2 | 26,3 | 25,6 | 25,6 | 25,8 | 26,3 | 26,7 | 26,7 | 26,6 |
| Niederschlag, mm | 33 | 61 | 127 | 180 | 226 | 335 | 323 | 335 | 384 | 272 | 147 | 48 | 2.471 |
| Quelle: geoklima | |||||||||||||
Pfad: Home / Geografie / Städte / Afrika / Nigeria / Port Harcourt