San Cristóbal de La Laguna: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 28.4877424,-16.3156889}} | ||
{{Stadt in Spanien | {{Stadt in Spanien | ||
Aktuelle Version vom 31. Dezember 2019, 08:36 Uhr
{{#multimaps: 28.4877424,-16.3156889}}
| San Cristóbal de La Laguna | |
| Stadt | |
| Land: | |
| Autonome Gemeinschaft: | Kanarische Inseln |
| Provinz: | Santa Cruz de Tenerife |
| Gründungsjahr: | 1496 |
| Geografie | |
| Koordinaten: | 28° 29′ N, 16° 19′ W |
| Höhe: | 546 m über NN |
| Zeitzone: | UTC+1 |
| Demografie | |
| Einwohner: | 148.375 (Schätzung 2008) |
| Fläche: | 102 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 1.455 Einwohner je km² |
| Sonstiges | |
| Städtepartnerschaften: | Cartagena (Kolumbien) Salta (Argentinien) Miami (USA) São Paulo (Brasilien) |
| hier geboren: | José de Anchieta, spanischer Missionar und Sprachforscher (1534-1597) Óscar Domínguez, spanischer Maler des Surrealismus (1906-1958) |
| Bemerkungen: | San Cristóbal de La Laguna liegt auf der Insel Teneriffa. |
| Klima von San Cristóbal de La Laguna | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| Durchschnittliches Maximum, °C | 15,5 | 16,4 | 17,4 | 18,0 | 19,4 | 21,5 | 24,4 | 25,4 | 24,5 | 22,1 | 19,3 | 16,7 | 20,0 |
| Durchschnittliches Minimum, °C | 10,1 | 10,1 | 10,5 | 10,7 | 11,9 | 13,7 | 15,6 | 16,4 | 16,4 | 15,0 | 13,2 | 11,3 | 12,9 |
| Niederschlag, mm | 98 | 69 | 65 | 54 | 22 | 12 | 6 | 5 | 20 | 48 | 70 | 87 | 557 |
| Quelle: Agencia Estatal de Meteorología | |||||||||||||
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Spanien / San Cristóbal de La Laguna