Cookinseln: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Hauptstadt | |bgcolor=#f7f7ff|Hauptstadt | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Avarua | |bgcolor=#f7f7ff|[[Avarua]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | |bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Konstitutionelle Monarchie | |bgcolor=#f7f7ff|Konstitutionelle Monarchie | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | |bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | ||
| Zeile 43: | Zeile 40: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Sprache(n) | |bgcolor=#f7f7ff|Sprache(n) | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Cook Islands- | |bgcolor=#f7f7ff|Cook Islands-Māori, Englisch | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Religion | |bgcolor=#f7f7ff|[[Religion]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Christentum | |bgcolor=#f7f7ff|[[Christentum]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Bevölkerungsdichte | |bgcolor=#f7f7ff|Bevölkerungsdichte | ||
| Zeile 62: | Zeile 59: | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Währung | |bgcolor=#f7f7ff|[[Liste internationaler Währungen|Währung]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Cookinseln-Dollar | |bgcolor=#f7f7ff|Cookinseln-Dollar | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|BIP | |bgcolor=#f7f7ff|BIP | ||
|bgcolor=#f7f7ff|89 Mio | |bgcolor=#f7f7ff|89 Mio € <small>(?)</small> | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Sonstiges''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Sonstiges''' | ||
| Zeile 75: | Zeile 72: | ||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Staaten]]''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Staaten]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie:Staat]] | |||
[[Kategorie:Insel]] | |||
Aktuelle Version vom 27. Mai 2020, 21:50 Uhr
| Cookinseln
Cook Islands | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Avarua |
| Staatsform | Konstitutionelle Monarchie |
| Angrenzende Staaten | - |
| Geografie | |
| Kontinent | - |
| Fläche | 240 km² |
| Gewässer | Pazifischer Ozean |
| Topographie | |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 21.388 (Juli 2005) |
| Ethnien | Maori (Polynesier) |
| Sprache(n) | Cook Islands-Māori, Englisch |
| Religion | Christentum |
| Bevölkerungsdichte | 89 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 69,2 Jahre, Frauen: 73,0 Jahre |
| Analphabeten | 5,0% |
| HIV-Infizierten | |
| Wirtschaft | |
| Währung | Cookinseln-Dollar |
| BIP | 89 Mio € (?) |
| Sonstiges | |