Nigeria: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (einige aktualisierungen/ergänzungen) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | |bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Präsidiale Bundesrepublik | |bgcolor=#f7f7ff|Präsidiale Bundesrepublik | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | |bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | ||
Zeile 48: | Zeile 45: | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Englisch | |bgcolor=#f7f7ff|Englisch | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Religion | |bgcolor=#f7f7ff|[[Religion]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|[[Moslems]] (50%), [[Christen]] (40%); Rest: traditionelle afrikanische Religionen | |bgcolor=#f7f7ff|[[Moslems]] (50%), [[Christen]] (40%); Rest: traditionelle afrikanische Religionen | ||
|- | |- | ||
Zeile 65: | Zeile 62: | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Währung | |bgcolor=#f7f7ff|[[Liste internationaler Währungen|Währung]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Naira | |bgcolor=#f7f7ff|Naira | ||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 31. Mai 2020, 23:24 Uhr


Bundesrepublik Nigeria
Federal Republic of Nigeria | |
Politik | |
Hauptstadt | Abuja |
Staatsform | Präsidiale Bundesrepublik |
Angrenzende Staaten | Benin, Niger, Tschad, Kamerun |
Geografie | |
Kontinent | Westafrika |
Fläche | 923.768 km² |
Gewässer | Golf von Guinea (Atlantik); Flüsse: Niger, Benue |
Topographie | |
Demografie | |
Einwohnerzahl | 140.003.542 (März 2006) |
Ethnien | Haoussa, Igbo, Yoruba, Fulbe, Kanuri, Ibibio, Nupe, Edo, Ijaws, Bura, Tiv |
Sprache(n) | Englisch |
Religion | Moslems (50%), Christen (40%); Rest: traditionelle afrikanische Religionen |
Bevölkerungsdichte | 152 Einwohner pro km² |
Lebenserwartung | Männer: 50,58 Jahre, Frauen: 50,6 Jahre |
Analphabeten | 40,00% |
HIV-Infizierten | |
Wirtschaft | |
Währung | Naira |
BIP | 824 US-$ pro Einwohner (?) |
Sonstiges | |
Mit über 140 Millionen Einwohnern ist Nigeria der bevölkerungsreichste Staat in Afrika. |