Philippinen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
K (Kategorie) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse" width="500" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse" width="500" | ||
!width="200"| | !width="200"| [[Bild:Wappen_Philippinen.gif|Der Wappen von Philippinen]] | ||
!width="300"| | !width="300"| [[Bild:Flag_Philippinen.gif|200px|Die Flagge von Philippinen]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f9f0ff colspan="2" align="center" | '''Republik der Philippinen''' | | bgcolor=#f9f0ff colspan="2" align="center" | '''Republik der Philippinen''' | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | |bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Präsidialrepublik | |bgcolor=#f7f7ff|Präsidialrepublik | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | |bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | ||
| Zeile 26: | Zeile 23: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Fläche | |bgcolor=#f7f7ff|Fläche | ||
|bgcolor=#f7f7ff| | |bgcolor=#f7f7ff|299.764 km² | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Gewässer | |bgcolor=#f7f7ff|Gewässer | ||
| Zeile 37: | Zeile 34: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Einwohnerzahl | |bgcolor=#f7f7ff|Einwohnerzahl | ||
|bgcolor=#f7f7ff| | |bgcolor=#f7f7ff|88.574.614 <small>(2007)</small> | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Ethnien | |bgcolor=#f7f7ff|Ethnien | ||
| Zeile 45: | Zeile 42: | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Filipino/Tagalog, Englisch | |bgcolor=#f7f7ff|Filipino/Tagalog, Englisch | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Religion | |bgcolor=#f7f7ff|[[Religion]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Christen (92%), Moslems (5%), Buddhisten (2%), Hindus (1%) | |bgcolor=#f7f7ff|[[Christen]] (92%), [[Moslems]] (5%), Buddhisten (2%), Hindus (1%) | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Bevölkerungsdichte | |bgcolor=#f7f7ff|Bevölkerungsdichte | ||
|bgcolor=#f7f7ff| | |bgcolor=#f7f7ff|295 Einwohner pro km² | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Lebenserwartung | |bgcolor=#f7f7ff|Lebenserwartung | ||
| Zeile 62: | Zeile 59: | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Währung | |bgcolor=#f7f7ff|[[Liste internationaler Währungen|Währung]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Philippinischer Peso | |bgcolor=#f7f7ff|Philippinischer Peso | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|BIP | |bgcolor=#f7f7ff|BIP | ||
|bgcolor=#f7f7ff|1. | |bgcolor=#f7f7ff|1.625 US-$ pro Einwohner <small>(2007)</small> | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Sonstiges''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Sonstiges''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f7f7ff colspan="2" align="left" |Die Philippinen bestehen aus 7.107 Inseln (bewohnt: ca. 2.000) | | bgcolor=#f7f7ff colspan="2" align="left" |Die Philippinen bestehen aus 7.107 Inseln (davon bewohnt: ca. 2.000) | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Staaten]]''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Staaten]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie:Philippinen| ]] | |||
[[Kategorie:Staat]] | [[Kategorie:Staat]] | ||
[[Kategorie:Insel]] | [[Kategorie:Insel]] | ||
Aktuelle Version vom 1. Juni 2020, 22:11 Uhr
|
|
|---|---|
| Republik der Philippinen
Republika ng Pilipinas (Filipino) | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Manila |
| Staatsform | Präsidialrepublik |
| Angrenzende Staaten | - |
| Geografie | |
| Kontinent | - (Inselstaat) |
| Fläche | 299.764 km² |
| Gewässer | Pazifischer Ozean |
| Topographie | |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 88.574.614 (2007) |
| Ethnien | Malaiien, Chinesen, Negritos, Mestizen |
| Sprache(n) | Filipino/Tagalog, Englisch |
| Religion | Christen (92%), Moslems (5%), Buddhisten (2%), Hindus (1%) |
| Bevölkerungsdichte | 295 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 65,26 Jahre, Frauen: 71,12 Jahre |
| Analphabeten | 5,00% |
| HIV-Infizierten | |
| Wirtschaft | |
| Währung | Philippinischer Peso |
| BIP | 1.625 US-$ pro Einwohner (2007) |
| Sonstiges | |
| Die Philippinen bestehen aus 7.107 Inseln (davon bewohnt: ca. 2.000) | |
