Tschad: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (klima) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | |bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Präsidialrepublik | |bgcolor=#f7f7ff|Präsidialrepublik | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | |bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | ||
| Zeile 51: | Zeile 48: | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Französisch, Arabisch, Daza, Zaghawa, M'óum, Bagirmi, Kraish | |bgcolor=#f7f7ff|Französisch, Arabisch, Daza, Zaghawa, M'óum, Bagirmi, Kraish | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Religion | |bgcolor=#f7f7ff|[[Religion]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|[[Muslime]] (55%), traditionelle afrikanische Religionen (25%); Rest: [[Christen]] | |bgcolor=#f7f7ff|[[Muslime]] (55%), traditionelle afrikanische Religionen (25%); Rest: [[Christen]] | ||
|- | |- | ||
| Zeile 68: | Zeile 65: | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Währung | |bgcolor=#f7f7ff|[[Liste internationaler Währungen|Währung]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|CFA-Franc | |bgcolor=#f7f7ff|CFA-Franc | ||
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 4. Juni 2020, 10:18 Uhr


| Republik Tschad
جمهوريّة تشاد Dschumhūriyyat Taschād (arab.) République du Tchad (frz.) | |
| Politik | |
| Hauptstadt | N'Djamena |
| Staatsform | Präsidialrepublik |
| Angrenzende Staaten | Libyen, Sudan, Zentralafrikanische Republik, Kamerun, Niger, Nigeria |
| Geografie | |
| Kontinent | Zentralafrika |
| Fläche | 1.284.000 km² |
| Gewässer | Seen: Tschadsee Flüsse: Bahr Aouk, Bahr Karibé, Batha, Chari, Logone |
| Topographie | |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | ca. 7.600.000 (März 2007) |
| Ethnien | etwa 200 verschiedene Bevölkerungsgruppen |
| Sprache(n) | Französisch, Arabisch, Daza, Zaghawa, M'óum, Bagirmi, Kraish |
| Religion | Muslime (55%), traditionelle afrikanische Religionen (25%); Rest: Christen |
| Bevölkerungsdichte | 5,9 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 46,91 Jahre, Frauen: 49,63 Jahre |
| Analphabeten | 52,5% |
| HIV-Infizierten | |
| Wirtschaft | |
| Währung | CFA-Franc |
| BIP | 747 US-$ pro Einwohner (2007) |
| Sonstiges | |
Klima
Trockenes Wüstenklima im Norden und tropisches, wechselfeuchtes Klima im Süden. Siehe hierzu Klimadiagramme von einigen Städten in Tschad.