Tschechien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f9f0ff colspan="2" align="center" | '''Tschechische Republik''' | | bgcolor=#f9f0ff colspan="2" align="center" | '''Tschechische Republik''' | ||
'' | ''Česká republika'' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Politik''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Politik''' | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Hauptstadt | |bgcolor=#f7f7ff|Hauptstadt | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Prag | |bgcolor=#f7f7ff|[[Prag]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | |bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Republik | |bgcolor=#f7f7ff|Parlamentarische Republik | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | |bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | ||
| Zeile 26: | Zeile 23: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Fläche | |bgcolor=#f7f7ff|Fläche | ||
|bgcolor=#f7f7ff|78. | |bgcolor=#f7f7ff|78.864 km² | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Gewässer | |bgcolor=#f7f7ff|Gewässer | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Flüsse: [[Berounka]], [[Biela]], [[Chomutovka]], [[Divoká Orlice]], [[Dyje]], [[Elbe]], [[Litavka]], [[Mandava]], [[March]], [[Metuje]], [[Moldau]], [[Mummel]], [[Odra]], [[Otava]], [[Svratka]], [[Sázava]], [[ | |bgcolor=#f7f7ff|Flüsse: [[Berounka]], [[Biela]], [[Chomutovka]], [[Divoká Orlice]], [[Dyje]], [[Elbe]], [[Litavka]], [[Mandava]], [[March]], [[Metuje]], [[Moldau]], [[Mummel]], [[Odra]], [[Otava]], [[Svratka]], [[Sázava]], [[Úpa]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Topographie | |bgcolor=#f7f7ff|Topographie | ||
| Zeile 37: | Zeile 34: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Einwohnerzahl | |bgcolor=#f7f7ff|Einwohnerzahl | ||
|bgcolor=#f7f7ff|10. | |bgcolor=#f7f7ff|10.501.197 <small>(2009)</small> | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Ethnien | |bgcolor=#f7f7ff|Ethnien | ||
| Zeile 45: | Zeile 42: | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Tschechisch | |bgcolor=#f7f7ff|Tschechisch | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Religion | |bgcolor=#f7f7ff|[[Religion]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Katholisch; Rest: konfessionslose | |bgcolor=#f7f7ff|Katholisch; Rest: konfessionslose | ||
|- | |- | ||
| Zeile 62: | Zeile 59: | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Währung | |bgcolor=#f7f7ff|[[Liste internationaler Währungen|Währung]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Tschechische Krone | |bgcolor=#f7f7ff|Tschechische Krone | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|BIP | |bgcolor=#f7f7ff|BIP | ||
|bgcolor=#f7f7ff| | |bgcolor=#f7f7ff|17.070 US-$ pro Einwohner <small>(2007)</small> | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Sonstiges''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Sonstiges''' | ||
| Zeile 75: | Zeile 72: | ||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Staaten]]''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Staaten]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie:Tschechien| ]] | |||
[[Kategorie:Staat]] | |||
[[Kategorie:Europa]] | |||
Aktuelle Version vom 4. Juni 2020, 10:19 Uhr
| Tschechische Republik
Česká republika | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Prag |
| Staatsform | Parlamentarische Republik |
| Angrenzende Staaten | Deutschland, Polen, Slowakei, Österreich |
| Geografie | |
| Kontinent | Mitteleuropa |
| Fläche | 78.864 km² |
| Gewässer | Flüsse: Berounka, Biela, Chomutovka, Divoká Orlice, Dyje, Elbe, Litavka, Mandava, March, Metuje, Moldau, Mummel, Odra, Otava, Svratka, Sázava, Úpa |
| Topographie | |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 10.501.197 (2009) |
| Ethnien | Tschechen, Slowaken, Polen, Deutsche, Ungarn, Roma |
| Sprache(n) | Tschechisch |
| Religion | Katholisch; Rest: konfessionslose |
| Bevölkerungsdichte | 130 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 72,52 Jahre, Frauen: 79,24 Jahre |
| Analphabeten | 0,01% |
| HIV-Infizierten | |
| Wirtschaft | |
| Währung | Tschechische Krone |
| BIP | 17.070 US-$ pro Einwohner (2007) |
| Sonstiges | |