Geschwindigkeit der Computerkabel gestern und heute (Vergleichstabelle): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
{{Keyword|verbindungskabel}} | {{Keyword|verbindungskabel}} | ||
{{Keyword|datenübertragung}} | {{Keyword|datenübertragung}} | ||
{{Keyword|tabelle}} | |||
{{Keyword|übersicht}} | |||
{{tab end}} | {{tab end}} | ||
[[Kategorie:Computer]] | [[Kategorie:Computer]] | ||
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2020, 17:04 Uhr
Chronologische Übersicht der Übertragungsgeschwindigkeit der Computerkabel seit der 1990er Jahren.
| Übertragungseinheit/Jahr | 1990er | 1995 | 1995 | 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2003 | 2008 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | 10-Mbit/s-Ethernet (Koaxialkabel) | FireWire 400 | Fast Ethernet (100BASE-TX) | USB 1.0 | USB 1.1 | Gigabit Ethernet (GbE) | USB 2.0 | FireWire 800 | USB 3.0 | Thunderbolt 1.0 | Lightning | USB 3.1 | Thunderbolt 2.0 | USB Type-C | Thunderbolt 3.0 |
| MBit/s | 10 | 400 | 100 | 12 | 12 | 1.000 | 480 | 800 | 5.000 | 10.000 | 480 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 40.000 |
| MB/s | 1,25 | 50 | 12,5 | 1,5 | 1,5 | 125 | 60 | 100 | 625 | 1.250 | 60 | 1.250 | 2.500 | 1.250 | 5.000 |
| Gbit/s | 0,01 | 0,4 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 1 | 0,48 | 0,8 | 5 | 10 | 0,48 | 10 | 20 | 10 | 40 |
| GB/s | 1,25×10-3 | 0,05 | 0,01 | 1,5×10-3 | 1,5×10-3 | 0,13 | 0,06 | 0,1 | 0,63 | 1,25 | 0,06 | 1,25 | 2,5 | 1,25 | 5 |
Siehe auch
Schlüsselwörter
|