Mount Berlin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (ads) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vulkan|{{PAGENAME}}|Antarktis|Terra Nullius|Schildvulkan|[[Aktiver Vulkan|aktiv]]|3.478|ca. 2.000|um [[9. Jahrhundert v.u.Z.|8350 v. Chr.]]| }} | {{Vulkan|{{PAGENAME}}|Antarktis|Terra Nullius|Schildvulkan|[[Aktiver Vulkan|aktiv]]|3.478|ca. 2.000|um [[9. Jahrhundert v.u.Z.|8350 v. Chr.]]| }} | ||
| Zeile 18: | Zeile 9: | ||
[[Kategorie:Aktiver Vulkan]] | [[Kategorie:Aktiver Vulkan]] | ||
[[Kategorie:Berg]] | [[Kategorie:Berg]] | ||
Aktuelle Version vom 15. Februar 2022, 17:11 Uhr
| Vulkan | |
|---|---|
| |
| Mount Berlin | |
| Kontinent / Insel | Antarktis |
| Land | Terra Nullius |
| Typ | Schildvulkan |
| Status | aktiv |
| Höhe | 3.478 m ü. NN |
| Kraterdurchmesser | ca. 2.000 m |
| Letzter Ausbruch | um 8350 v. Chr. |
| Weitere Details | |
|
| |
Pfad: Home / Geografie / Liste aktiver Vulkane / Mount Berlin