Die größten Gasförderer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 92: | Zeile 92: | ||
*[[Historische Preisentwicklung von Erdgas]] | *[[Historische Preisentwicklung von Erdgas]] | ||
*[[Gesamterdgasförderung weltweit]] | |||
*[[Abhängigkeit vom russischen Gas (Tabelle)]] | |||
== Quellennnachweise == | == Quellennnachweise == | ||
| Zeile 108: | Zeile 110: | ||
[[Kategorie:Liste]] | [[Kategorie:Liste]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Energie und Rohstoffe]] | ||
[[Kategorie:Statistiken]] | [[Kategorie:Statistiken]] | ||
[[Kategorie:CHANGE]] | [[Kategorie:CHANGE]] | ||
Aktuelle Version vom 16. Februar 2022, 19:35 Uhr
Weltweite Förderung von Erdgas in Milliarden Kubikmeter (Stand: 2011).
| Rang | Staat | Förderung in Mrd. m³ |
|---|---|---|
| 1. | USA | 651,3 |
| 2. | Russland | 607,0 |
| 3. | Kanada | 160,5 |
| 4. | Iran | 151,8 |
| 5. | Katar | 146,8 |
| 6. | China | 102,5 |
| 7. | Norwegen | 101,4 |
| 8. | Saudi-Arabien | 99,2 |
| 9. | Algerien | 78,0 |
| 10. | Indonesien | 75,6 |
| 11. | Niederlande | 64,2 |
| 12. | Malaysia | 61,8 |
| 13. | Ägypten | 61,3 |
| 14. | Turkmenistan | 59,5 |
| 15. | Usbekistan | 57,0 |
| 16. | Mexiko | 52,5 |
| 17. | VAE | 51,7 |
| 18. | Indien | 46,1 |
| 19. | Großbritannien | 45,2 |
| 20. | Australien | 45,0 |
| 21. | Trinidad und Tobago | 40,7 |
| 22. | Nigeria | 39,9 |
| 23. | Pakistan | 39,2 |
| 24. | Argentinien | 38,8 |
| 25. | Thailand | 37,0 |
| 26. | Venezuela | 31,2 |
| 27. | Oman | 26,5 |
| 28. | Bangladesch | 19,9 |
| 29. | Kasachstan | 19,3 |
| 30. | Ukraine | 18,2 |
| 31. | Brasilien | 16,7 |
| 32. | Bolivien | 15,4 |
| 33. | Aserbaidschan | 14,8 |
| 34. | Bahrain | 13,0 |
| 35. | Kuwait | 13,0 |
| 36. | Brunei | 12,8 |
| 37. | Myanmar | 12,4 |
| 38. | Deutschland | 11,9 |
| 39. | Peru | 11,4 |
| 40. | Rumänien | 11,0 |
Siehe auch
- Historische Preisentwicklung von Erdgas
- Gesamterdgasförderung weltweit
- Abhängigkeit vom russischen Gas (Tabelle)
Quellennnachweise
|