Merapi: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (aktuelle ereignisse) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: -7.5396854,110.4409603}} | ||
{{Vulkan|Gunung Merapi|Java|Indonesien|Schichtvulkan|[[Aktiver Vulkan|aktiv]]|2.914|?|2010|Ein sehr großer Ausbruch des Vulkans fand im Jahre [[1006]] statt. Der Ascheregen soll die gesamte Insel bedeckt haben. Möglicherweise war dieser Ausbruch für den Untergang des ''Königreichs Mataram'' verantwortlich. | {{Vulkan|Gunung Merapi|Java|Indonesien|Schichtvulkan|[[Aktiver Vulkan|aktiv]]|2.914|?|2010|Ein sehr großer Ausbruch des Vulkans fand im Jahre [[1006]] statt. Der Ascheregen soll die gesamte Insel bedeckt haben. Möglicherweise war dieser Ausbruch für den Untergang des ''Königreichs Mataram'' verantwortlich. | ||
| Zeile 24: | Zeile 13: | ||
[[Kategorie:Aktiver Vulkan]] | [[Kategorie:Aktiver Vulkan]] | ||
[[Kategorie:Berg]] | [[Kategorie:Berg]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
Aktuelle Version vom 24. Februar 2022, 17:22 Uhr
{{#multimaps: -7.5396854,110.4409603}}
| Vulkan | |
|---|---|
| |
| Gunung Merapi | |
| Kontinent / Insel | Java |
| Land | Indonesien |
| Typ | Schichtvulkan |
| Status | aktiv |
| Höhe | 2.914 m ü. NN |
| Kraterdurchmesser | ? m |
| Letzter Ausbruch | 2010 |
| Weitere Details | |
| Ein sehr großer Ausbruch des Vulkans fand im Jahre 1006 statt. Der Ascheregen soll die gesamte Insel bedeckt haben. Möglicherweise war dieser Ausbruch für den Untergang des Königreichs Mataram verantwortlich.
| |
|
| |
Pfad: Home / Geografie / Liste aktiver Vulkane / Merapi