Angarsk: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (kontinent) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 52.5306341,103.9039207}} | ||
{{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}} | |||
|} | russ. ''Ангарск''|[[Russland]]|[[Asien]]|52° 34' N, 103° 55' O|430|Fluss [[Angara]]|244.100|2007|1.168}} | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1663930938218!6m8!1m7!1sOKjI0P6ASKOausSbrk81nQ!2m2!1d52.52001682751031!2d103.8758360278197!3f130.31182085566414!4f-9.90276884501607!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
| Zeile 20: | Zeile 16: | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Asien)|Asien]] / [[Russland (Städte in Asien)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Asien)|Asien]] / [[Russland (Städte in Asien)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Stadt im asiatischen Teil Russlands]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Street View]] | ||
Aktuelle Version vom 23. September 2022, 12:03 Uhr
{{#multimaps: 52.5306341,103.9039207}}
| Angarsk
russ. Ангарск | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Russland |
| Kontinent | Asien |
| Geografische Lage | 52° 34' N, 103° 55' O |
| Höhe | 430 m über NN |
| Gewässer | Fluss Angara |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 244.100 (2007) |
| Bevölkerungsdichte | 1.168 Einw. je km² |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Asien / Russland / Angarsk