Chabarowsk: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (kontinent) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 48.4834615,135.0523212}} | ||
{{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}} | |||
|} | russ. ''Хабаровск''|[[Russland]]|[[Asien]]|48° 29' N, 135° 4' O|72|Fluss [[Amur]]|577.400|2007|1.552}} | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1663945413459!6m8!1m7!1sQYhtobuJB19Ac951BVlSxw!2m2!1d48.43539680813578!2d135.1023831781174!3f264.29497780058495!4f3.4698909890111054!5f1.1980054986715856" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
Zeile 20: | Zeile 16: | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Asien)|Asien]] / [[Russland (Städte in Asien)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Asien)|Asien]] / [[Russland (Städte in Asien)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Stadt im asiatischen Teil Russlands]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Street View]] |
Aktuelle Version vom 23. September 2022, 17:04 Uhr
{{#multimaps: 48.4834615,135.0523212}}
Chabarowsk
russ. Хабаровск | |
| |
Geografie | |
Land | Russland |
Kontinent | Asien |
Geografische Lage | 48° 29' N, 135° 4' O |
Höhe | 72 m über NN |
Gewässer | Fluss Amur |
Demografie | |
Einwohnerzahl | 577.400 (2007) |
Bevölkerungsdichte | 1.552 Einw. je km² |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Asien / Russland / Chabarowsk