Jakutsk: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
russ. ''Якутск''|[[Russland]]|[[Asien]]|62° 2' N, 129° 44' O|120|Fluss [[Lena]]|245.600|2007|2.013}} | russ. ''Якутск''|[[Russland]]|[[Asien]]|62° 2' N, 129° 44' O|120|Fluss [[Lena]]|245.600|2007|2.013}} | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1663945863705!6m8!1m7!1sxqn2DgCVlAVPSNn_jgaCOQ!2m2!1d62.02793844682756!2d129.69033407921!3f38.55984870167539!4f-6.154236486395277!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
| Zeile 10: | Zeile 16: | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Asien)|Asien]] / [[Russland (Städte in Asien)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Asien)|Asien]] / [[Russland (Städte in Asien)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Stadt im asiatischen Teil Russlands]] | ||
[[Kategorie:Multimaps]] | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie:Street View]] | |||
Aktuelle Version vom 23. September 2022, 16:11 Uhr
{{#multimaps: 62.027478,129.7146622}}
| Jakutsk
russ. Якутск | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Russland |
| Kontinent | Asien |
| Geografische Lage | 62° 2' N, 129° 44' O |
| Höhe | 120 m über NN |
| Gewässer | Fluss Lena |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 245.600 (2007) |
| Bevölkerungsdichte | 2.013 Einw. je km² |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Asien / Russland / Jakutsk