Nachodka: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
russ. ''Находка''|[[Russland]]|[[Asien]]|42° 49' N, 132° 52' O|8|[[Japanisches Meer]]|170.000|2007|521}} | russ. ''Находка''|[[Russland]]|[[Asien]]|42° 49' N, 132° 52' O|8|[[Japanisches Meer]]|170.000|2007|521}} | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1664190141408!6m8!1m7!1safvhzd8vVxrw2eIcJbnidA!2m2!1d42.84439034388645!2d132.9015736472462!3f289.33485302750364!4f-2.511207913242856!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
| Zeile 10: | Zeile 16: | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Asien)|Asien]] / [[Russland (Städte in Asien)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Asien)|Asien]] / [[Russland (Städte in Asien)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Stadt im asiatischen Teil Russlands]] | ||
[[Kategorie:Multimaps]] | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie:Street View]] | |||
Aktuelle Version vom 26. September 2022, 12:03 Uhr
{{#multimaps: 42.827432,132.8725044}}
| Nachodka
russ. Находка | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Russland |
| Kontinent | Asien |
| Geografische Lage | 42° 49' N, 132° 52' O |
| Höhe | 8 m über NN |
| Gewässer | Japanisches Meer |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 170.000 (2007) |
| Bevölkerungsdichte | 521 Einw. je km² |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Asien / Russland / Nachodka