Nowy Urengoi: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 66.0829002,76.6606111}} | ||
{{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}} | |||
|} | russ. ''Новый Уренгой''|[[Russland]]|[[Asien]]|66° 5' N, 76° 41' O|40|Fluss ''Jewo-Jacha''|117.000|2007|527}} | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1664293793834!6m8!1m7!1sWyZuW044eAclDstcfvO8Gw!2m2!1d66.0815770292792!2d76.65276045715538!3f297.7466025100561!4f2.482576562795643!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
| Zeile 20: | Zeile 16: | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Asien)|Asien]] / [[Russland (Städte in Asien)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Asien)|Asien]] / [[Russland (Städte in Asien)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Stadt im asiatischen Teil Russlands]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Street View]] | ||
Aktuelle Version vom 27. September 2022, 16:50 Uhr
{{#multimaps: 66.0829002,76.6606111}}
| Nowy Urengoi
russ. Новый Уренгой | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Russland |
| Kontinent | Asien |
| Geografische Lage | 66° 5' N, 76° 41' O |
| Höhe | 40 m über NN |
| Gewässer | Fluss Jewo-Jacha |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 117.000 (2007) |
| Bevölkerungsdichte | 527 Einw. je km² |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Asien / Russland / Nowy Urengoi